|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 日立ビジネスソリューション銘柄分析 |
|
|
日立ビジネスソリューションの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 34 | PER、PBR |
テクニカル | -27 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 46 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 13 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 17 | ROE、業績変化 |
その他 | 17 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 86 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 14300000株 | 0 |
時価総額 | 14414百万 | 1 |
設立 | 1976年4月1日 | 0 |
社員数(単) | 1154人 | 0 |
社員数(連) | 1192人 | 0 |
平均年齢 | 36.5歳 | 0 |
平均年収 | 5810千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 1008円 | 0 |
出来高 | 3600株 | -4 |
平均出来高 | 25756株 | 1 |
5日移動平均 | 1008円(0%) | 0 |
25日移動平均 | 1006.52円(0.15%) | 0 |
50日移動平均 | 1005.24円(0.27%) | 0 |
75日移動平均 | 1002.16円(0.27%) | 0 |
RSI | 62% | 0 |
サイコロジカル | 33% | 0 |
トレンド(5日) | | 0 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 0.1% | 0 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 7 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 155100千株 | 0 |
信用売り残 | 0株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 16681百万 | 0 |
自己資本 | 11719百万 | 0 |
自己資本比率 | 70.3% | 26 |
資本金 | 3560百万 | 0 |
利益剰余金 | 3586百万 | 0 |
有利子負債 | 百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 819.52円 | 0 |
一株利益(EPS) | 29.79円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.23倍 | 32 |
株価収益率(PER) | 33.84倍 | 2 |
株主資本利益率(ROE) | 3.66% | 4 |
総資産利益率(ROA) | 2.62% | 0 |
配当利回り | 2.18% | 11 |
業績
| 前期 | 予想 | 評価 |
売上 | 14387百万 | 15200百万 | 0 |
営業利益 | 764百万 | 百万 | -5 |
経常利益 | 866百万 | 900百万 | 0 |
純利益 | 426百万 | 525百万 | 17 |
配当 | 22円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 情報・通信業界 |
平均PER | 34.9倍 | 36.1倍 |
平均PBR | 2.09倍 | 2.17倍 |
平均自己資本比率 | 42.8% | 58.9% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
1009円以上 | | 0% | |
969円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 154% | 1008 |
929円以上 | | 0% | |
889円以上 | | 0% | |
850円以上 | | 0% | |
810円以上 | | 0% | |
770円以上 | | 0% | |
731円以上 | ■■ | 4% | |
691円以上 | ■■■ | 6% | |
651円以上 | ■■■■■■ | 11% | |
612円以上 | ■■■ | 6% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|