|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 ミヤチテクノス銘柄分析 |
|
|
ミヤチテクノスの株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 27 | PER、PBR |
テクニカル | -34 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 15 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -2 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 3 | ROE、業績変化 |
その他 | 14 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 24 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 12030000株 | 0 |
時価総額 | 10418百万 | 1 |
設立 | 1972年2月15日 | 0 |
社員数(単) | 273人 | 0 |
社員数(連) | 922人 | 0 |
平均年齢 | 40.3歳 | 0 |
平均年収 | 5810千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 866円 | 0 |
出来高 | 832400株 | 10 |
平均出来高 | 150432株 | 1 |
5日移動平均 | 801.6円(8.03%) | -1 |
25日移動平均 | 688.12円(25.85%) | -3 |
50日移動平均 | 622.76円(39.06%) | -4 |
75日移動平均 | 576.05円(39.06%) | -5 |
RSI | 87% | -17 |
サイコロジカル | 67% | 0 |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 0.0% | 3 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | 2 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 株 | 0 |
信用売り残 | 株 | 0 |
信用倍率 | 0倍 | 0 |
信用期日 | 0 | -2 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 20940百万 | 0 |
自己資本 | 10858百万 | 0 |
自己資本比率 | 51.9% | 1 |
資本金 | 1606百万 | 0 |
利益剰余金 | 7894百万 | 0 |
有利子負債 | 4443百万 | 0 |
財務健全性 | | 14 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 937.43円 | 0 |
一株利益(EPS) | 48.32円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.92倍 | 11 |
株価収益率(PER) | 17.92倍 | 16 |
株主資本利益率(ROE) | 5.17% | 5 |
総資産利益率(ROA) | 2.71% | 0 |
配当利回り | 1.62% | 8 |
業績
| 2012年08月10日 | 2013年6月(予) | 評価 |
売上 | 20382百万 | 20800百万 | 0 |
営業利益 | 1257百万 | 百万 | -5 |
経常利益 | 1142百万 | 1000百万 | -1 |
純利益 | 560百万 | 240百万 | 3 |
配当 | 14円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 電気機器業界 |
平均PER | 33.3倍 | 33.8倍 |
平均PBR | 1.50倍 | 1.13倍 |
平均自己資本比率 | 43.4% | 53.2% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
866円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 25% | 866 |
822円以上 | ■■■ | 3% | |
778円以上 | | 0% | |
734円以上 | | 0% | |
690円以上 | ■ | 1% | |
647円以上 | ■■■■■■■■ | 8% | |
603円以上 | ■■■■■ | 5% | |
559円以上 | ■■■■■■■■■ | 9% | |
515円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 19% | |
471円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 21% | |
428円以上 | ■■■■■■■ | 7% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|