|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 双葉電子工業銘柄分析 |
|
|
双葉電子工業の株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | 33 | PER、PBR |
テクニカル | -36 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 55 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -103 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -107 | ROE、業績変化 |
その他 | 34 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -20 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 42426000株 | 0 |
時価総額 | 21680百万 | 1 |
設立 | 1948年2月3日 | 1 |
社員数(単) | 897人 | 0 |
社員数(連) | 4006人 | 0 |
平均年齢 | 44.4歳 | 0 |
平均年収 | 5690千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 511円 | 0 |
出来高 | 103200株 | 6 |
平均出来高 | 92528株 | 1 |
5日移動平均 | 523.8円(-2.44%) | 0 |
25日移動平均 | 531.36円(-3.83%) | 0 |
50日移動平均 | 521.96円(-2.1%) | 0 |
75日移動平均 | 530.19円(-2.1%) | 0 |
RSI | 46% | 0 |
サイコロジカル | 25% | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | | 0 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 11.9% | 1 |
価格帯別出来高 | | 0 |
過去類似チャート | | -13 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 197千株 | 0 |
信用売り残 | 18千株 | 0 |
信用倍率 | 11倍 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 100435百万 | 0 |
自己資本 | 75611百万 | 0 |
自己資本比率 | 75.3% | 35 |
資本金 | 22558百万 | 0 |
利益剰余金 | 98658百万 | 0 |
有利子負債 | 436百万 | 0 |
財務健全性 | | 20 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 1782.55円 | 0 |
一株利益(EPS) | -62.92円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.29倍 | 53 |
株価収益率(PER) | -8.12倍 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -3.5% | -4 |
総資産利益率(ROA) | -2.66% | 0 |
配当利回り | 5.48% | 27 |
業績
| 2022年05月20日 | 2022年3月(予) | 評価 |
売上 | 53450百万 | 53000百万 | 0 |
営業利益 | -1863百万 | 百万 | 0 |
経常利益 | -654百万 | -1400百万 | -50 |
純利益 | -2668百万 | -3300百万 | -52 |
配当 | 28円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 電気機器業界 |
平均PER | 27.5倍 | 22.1倍 |
平均PBR | 1.59倍 | 1.65倍 |
平均自己資本比率 | 46.6% | 56.3% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
580円以上 | | 0% | |
569円以上 | | 0% | |
559円以上 | ■■■■■■ | 6% | |
549円以上 | ■■■■■■■■ | 9% | |
538円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 12% | |
528円以上 | ■■■■■■■■ | 9% | |
518円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 12% | |
507円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 16% | 511 |
497円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■ | 16% | |
487円以上 | ■■■■■■■■■■■ | 12% | |
477円以上 | ■■■■■■■■ | 9% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|