推奨銘柄No.1 [0] |
現在価格 | |
前日比 | (%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | Point |
PBR | 0倍 |
PER | 0% |
ROE | % |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | % |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.2 [2759] アイフラッグ |
現在価格 | 99 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | -432Point |
PBR | -14.02倍 |
PER | -2.85% |
ROE | -151.52% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 28.4% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.3 [札証 1734] 北弘電社 |
現在価格 | 1554 |
前日比 | 94(6.44%) |
5日乖離率 | 7.23% |
25日乖離率 | 15.19% |
50日乖離率 | 17.61% |
75日乖離率 | 18.59% |
年初高値からの下落率 | -31.54% |
当日出来高 | 300株 |
平均売買額 | 0.9百万円 |
|
MSTGポイント | -538Point |
PBR | 4.71倍 |
PER | -0.35% |
ROE | -168.04% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 2.3% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:2280(2022-02-09) 直近1年安値:1220(2022-12-29)
|
推奨銘柄No.4 [7824] オプトロム |
現在価格 | 1 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | -447Point |
PBR | 1.01倍 |
PER | -0.06% |
ROE | -764.62% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 5.9% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.5 [東証 2435] シダー |
現在価格 | 173 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0.46% |
25日乖離率 | 1.86% |
50日乖離率 | 3.14% |
75日乖離率 | 2.81% |
年初高値からの下落率 | -4.42% |
当日出来高 | 700株 |
平均売買額 | 1.1百万円 |
|
MSTGポイント | -381Point |
PBR | 1.68倍 |
PER | -6.1% |
ROE | -23.07% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 5.7% |
信用残率(年平均) | 9386% |
信用残率(5ヶ月前) | 9386% |
信用残率(直近) | 2699% |
|
 直近1年高値:188(2022-03-30) 直近1年安値:145(2022-03-11)
|
推奨銘柄No.6 [東証 6173] アクアライン |
現在価格 | 434 |
前日比 | -8(-1.81%) |
5日乖離率 | -1.63% |
25日乖離率 | 2.17% |
50日乖離率 | -0.97% |
75日乖離率 | -1.99% |
年初高値からの下落率 | -18.88% |
当日出来高 | 700株 |
平均売買額 | 0.4百万円 |
|
MSTGポイント | -570Point |
PBR | 82.98倍 |
PER | -1.58% |
ROE | -203.71% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 0.5% |
信用残率(年平均) | 2330% |
信用残率(5ヶ月前) | 2330% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:539(2022-02-14) 直近1年安値:402(2022-12-30)
|
推奨銘柄No.7 [東証 9675] 常磐興産 |
現在価格 | 1221 |
前日比 | 6(0.49%) |
5日乖離率 | 1.01% |
25日乖離率 | 1.89% |
50日乖離率 | 2.3% |
75日乖離率 | 2.35% |
年初高値からの下落率 | -13.4% |
当日出来高 | 2900株 |
平均売買額 | 15.0百万円 |
|
MSTGポイント | -330Point |
PBR | 1.35倍 |
PER | -3.96% |
ROE | -28.88% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 15.2% |
信用残率(年平均) | -555% |
信用残率(5ヶ月前) | -555% |
信用残率(直近) | 5704% |
|
 直近1年高値:1413(2022-03-17) 直近1年安値:1122(2022-11-14)
|
推奨銘柄No.8 [2369] メディビックグループ |
現在価格 | 3 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | -404Point |
PBR | -1.27倍 |
PER | -0.16% |
ROE | % |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | % |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.9 [東証 9206] スターフライヤー |
現在価格 | 2472 |
前日比 | 8(0.32%) |
5日乖離率 | 0.55% |
25日乖離率 | 1.66% |
50日乖離率 | 1.37% |
75日乖離率 | 0.38% |
年初高値からの下落率 | -10.79% |
当日出来高 | 2200株 |
平均売買額 | 3.6百万円 |
|
MSTGポイント | -362Point |
PBR | -1.07倍 |
PER | -1.42% |
ROE | -131.28% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 6.7% |
信用残率(年平均) | 1521% |
信用残率(5ヶ月前) | 1521% |
信用残率(直近) | 3993% |
|
 直近1年高値:2777(2022-02-10) 直近1年安値:2153(2022-05-13)
|
推奨銘柄No.10 [東証 4920] 日本色材工業研究所 |
現在価格 | 1390 |
前日比 | -10(-0.71%) |
5日乖離率 | 0.17% |
25日乖離率 | 10.57% |
50日乖離率 | 16.49% |
75日乖離率 | 18.71% |
年初高値からの下落率 | -1.14% |
当日出来高 | 600株 |
平均売買額 | 4.8百万円 |
|
MSTGポイント | -339Point |
PBR | 0.99倍 |
PER | -23.87% |
ROE | -4.04% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 19.2% |
信用残率(年平均) | 708% |
信用残率(5ヶ月前) | 708% |
信用残率(直近) | 465% |
|
 直近1年高値:1456(2023-01-27) 直近1年安値:781(2022-03-09)
|