推奨銘柄No.1 [0] |
現在価格 | |
前日比 | (%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | Point |
PBR | 0倍 |
PER | 0% |
ROE | % |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | % |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.2 [東証 6173] アクアライン |
現在価格 | 434 |
前日比 | -8(-1.81%) |
5日乖離率 | -1.63% |
25日乖離率 | 2.17% |
50日乖離率 | -0.97% |
75日乖離率 | -1.99% |
年初高値からの下落率 | -18.88% |
当日出来高 | 700株 |
平均売買額 | 0.4百万円 |
|
MSTGポイント | -570Point |
PBR | 82.98倍 |
PER | -1.58% |
ROE | -203.71% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 0.5% |
信用残率(年平均) | 2330% |
信用残率(5ヶ月前) | 2330% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:539(2022-02-14) 直近1年安値:402(2022-12-30)
|
推奨銘柄No.3 [東証 6659] メディアリンクス |
現在価格 | 80 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0.5% |
25日乖離率 | 0.1% |
50日乖離率 | -5.53% |
75日乖離率 | -8.27% |
年初高値からの下落率 | -74.84% |
当日出来高 | 209500株 |
平均売買額 | 59.7百万円 |
|
MSTGポイント | -438Point |
PBR | 0.6倍 |
PER | -0.6% |
ROE | -70.71% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 33.6% |
信用残率(年平均) | 125% |
信用残率(5ヶ月前) | 125% |
信用残率(直近) | 61% |
|
 直近1年高値:342(2022-04-27) 直近1年安値:76(2023-01-19)
|
推奨銘柄No.4 [東証 7886] ヤマト・インダストリー |
現在価格 | 925 |
前日比 | -7(-0.75%) |
5日乖離率 | -3.48% |
25日乖離率 | 0.98% |
50日乖離率 | -8.9% |
75日乖離率 | -4.45% |
年初高値からの下落率 | -45.27% |
当日出来高 | 11300株 |
平均売買額 | 25.2百万円 |
|
MSTGポイント | -431Point |
PBR | 0.76倍 |
PER | -3.03% |
ROE | -23.93% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 15% |
信用残率(年平均) | 189% |
信用残率(5ヶ月前) | 189% |
信用残率(直近) | 3555% |
|
 直近1年高値:2000(2022-11-02) 直近1年安値:560(2022-03-29)
|
推奨銘柄No.5 [東証 6573] アジャイルメディア・ネットワーク |
現在価格 | 261 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0.23% |
25日乖離率 | 4.67% |
50日乖離率 | -2.47% |
75日乖離率 | -1.68% |
年初高値からの下落率 | -52.46% |
当日出来高 | 4800株 |
平均売買額 | 27.4百万円 |
|
MSTGポイント | -357Point |
PBR | -2.09倍 |
PER | -0.88% |
ROE | % |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | % |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:555(2022-03-25) 直近1年安値:224(2022-12-26)
|
推奨銘柄No.6 [2759] アイフラッグ |
現在価格 | 99 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | -432Point |
PBR | -14.02倍 |
PER | -2.85% |
ROE | -151.52% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 28.4% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.7 [3827] ジャパンインベスト・グループ |
現在価格 | |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | -389Point |
PBR | 0倍 |
PER | -0% |
ROE | -281.13% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 4% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.8 [東証 3223] エスエルディー |
現在価格 | 669 |
前日比 | 25(3.88%) |
5日乖離率 | 4.6% |
25日乖離率 | 9% |
50日乖離率 | 12.19% |
75日乖離率 | 14.09% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 4300株 |
平均売買額 | 1.9百万円 |
|
MSTGポイント | -367Point |
PBR | -3.24倍 |
PER | 76.54% |
ROE | % |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 37% |
信用残率(年平均) | 4641% |
信用残率(5ヶ月前) | 4641% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:669(2023-01-31) 直近1年安値:531(2022-04-27)
|
推奨銘柄No.9 [7824] オプトロム |
現在価格 | 1 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | 0% |
50日乖離率 | 0% |
75日乖離率 | 0% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0.0百万円 |
|
MSTGポイント | -447Point |
PBR | 1.01倍 |
PER | -0.06% |
ROE | -764.62% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 5.9% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:0(0000-00-00) 直近1年安値:99999999(0000-00-00)
|
推奨銘柄No.10 [札証 1734] 北弘電社 |
現在価格 | 1554 |
前日比 | 94(6.44%) |
5日乖離率 | 7.23% |
25日乖離率 | 15.19% |
50日乖離率 | 17.61% |
75日乖離率 | 18.59% |
年初高値からの下落率 | -31.54% |
当日出来高 | 300株 |
平均売買額 | 0.9百万円 |
|
MSTGポイント | -538Point |
PBR | 4.71倍 |
PER | -0.35% |
ROE | -168.04% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 2.3% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:2280(2022-02-09) 直近1年安値:1220(2022-12-29)
|