推奨銘柄No.1 [東証 7070] SIホールディングス |
現在価格 | 402 |
前日比 | -1(-0.25%) |
5日乖離率 | 0.25% |
25日乖離率 | 0.87% |
50日乖離率 | 1.04% |
75日乖離率 | 7.39% |
年初高値からの下落率 | -0.25% |
当日出来高 | 2300株 |
平均売買額 | 8.7百万円 |
|
MSTGポイント | -134Point |
PBR | 1.77倍 |
PER | 17.85% |
ROE | 10.36% |
配当利回り | 0.25% |
自己資本比率 | 37.8% |
信用残率(年平均) | 355% |
信用残率(5ヶ月前) | 355% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:407(2022-08-17) 直近1年安値:281(2022-04-18)
|
推奨銘柄No.2 [東証 1726] ビーアールホールディングス |
現在価格 | 340 |
前日比 | 1(0.29%) |
5日乖離率 | 0.47% |
25日乖離率 | 2.99% |
50日乖離率 | 2.47% |
75日乖離率 | 1.5% |
年初高値からの下落率 | -6.34% |
当日出来高 | 43200株 |
平均売買額 | 20.4百万円 |
|
MSTGポイント | 86Point |
PBR | 1.16倍 |
PER | 10.13% |
ROE | 12.1% |
配当利回り | 3.53% |
自己資本比率 | 38.8% |
信用残率(年平均) | -120% |
信用残率(5ヶ月前) | -120% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:365(2022-02-01) 直近1年安値:284(2022-04-26)
|
推奨銘柄No.3 [東証 8836] RISE |
現在価格 | 21 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | -0.94% |
25日乖離率 | -0.94% |
50日乖離率 | -0.47% |
75日乖離率 | 1.89% |
年初高値からの下落率 | -12.5% |
当日出来高 | 41100株 |
平均売買額 | 2.0百万円 |
|
MSTGポイント | -226Point |
PBR | -1.11倍 |
PER | -10.19% |
ROE | -2.61% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 84.8% |
信用残率(年平均) | 470% |
信用残率(5ヶ月前) | 470% |
信用残率(直近) | 3552% |
|
 直近1年高値:31(2022-03-04) 直近1年安値:19(2022-11-11)
|
推奨銘柄No.4 [東証 3141] ウエルシアホールディングス |
現在価格 | 2901 |
前日比 | 7(0.24%) |
5日乖離率 | 0.33% |
25日乖離率 | -2.78% |
50日乖離率 | -4.66% |
75日乖離率 | -5.43% |
年初高値からの下落率 | -11.28% |
当日出来高 | 776700株 |
平均売買額 | 1983.4百万円 |
|
MSTGポイント | 21Point |
PBR | 3倍 |
PER | 22.86% |
ROE | 13.88% |
配当利回り | 1.03% |
自己資本比率 | 43.5% |
信用残率(年平均) | 69% |
信用残率(5ヶ月前) | 69% |
信用残率(直近) | 4% |
|
 直近1年高値:3285(2022-12-27) 直近1年安値:2296(2022-06-17)
|
推奨銘柄No.5 [東証 8835] 太平洋興発 |
現在価格 | 919 |
前日比 | -4(-0.43%) |
5日乖離率 | -0.35% |
25日乖離率 | 9.7% |
50日乖離率 | 14.7% |
75日乖離率 | 21.18% |
年初高値からの下落率 | -3.57% |
当日出来高 | 55900株 |
平均売買額 | 56.5百万円 |
|
MSTGポイント | -48Point |
PBR | 0.49倍 |
PER | 19.48% |
ROE | 2.51% |
配当利回り | 3.59% |
自己資本比率 | 32.9% |
信用残率(年平均) | 71% |
信用残率(5ヶ月前) | 71% |
信用残率(直近) | 9144% |
|
 直近1年高値:954(2023-01-27) 直近1年安値:607(2022-07-13)
|
推奨銘柄No.6 [東証 9685] KYCOMホールディングス |
現在価格 | 463 |
前日比 | 3(0.65%) |
5日乖離率 | 0.13% |
25日乖離率 | 2.2% |
50日乖離率 | 4.57% |
75日乖離率 | 8.63% |
年初高値からの下落率 | -0.86% |
当日出来高 | 4100株 |
平均売買額 | 1.2百万円 |
|
MSTGポイント | 17Point |
PBR | 0.76倍 |
PER | 6.99% |
ROE | 11.57% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 52.2% |
信用残率(年平均) | 8442% |
信用残率(5ヶ月前) | 8442% |
信用残率(直近) | 2596% |
|
 直近1年高値:470(2023-01-30) 直近1年安値:347(2022-02-18)
|
推奨銘柄No.7 [東証 8995] 誠建設工業 |
現在価格 | 626 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0.26% |
25日乖離率 | -0.75% |
50日乖離率 | 0.16% |
75日乖離率 | 1.22% |
年初高値からの下落率 | -6.57% |
当日出来高 | 2200株 |
平均売買額 | 0.4百万円 |
|
MSTGポイント | 87Point |
PBR | 0.35倍 |
PER | 8.69% |
ROE | 4.04% |
配当利回り | 3.99% |
自己資本比率 | 61.2% |
信用残率(年平均) | 1284% |
信用残率(5ヶ月前) | 1284% |
信用残率(直近) | 10993% |
|
 直近1年高値:670(2022-11-29) 直近1年安値:581(2022-06-20)
|
推奨銘柄No.8 [東証 8255] アクシアル リテイリング |
現在価格 | 3510 |
前日比 | 50(1.45%) |
5日乖離率 | 1.33% |
25日乖離率 | 4.11% |
50日乖離率 | 3.82% |
75日乖離率 | 3.67% |
年初高値からの下落率 | -1.82% |
当日出来高 | 14300株 |
平均売買額 | 44.3百万円 |
|
MSTGポイント | 215Point |
PBR | 1.09倍 |
PER | 11.43% |
ROE | 9.89% |
配当利回り | 2.28% |
自己資本比率 | 63.4% |
信用残率(年平均) | -131% |
信用残率(5ヶ月前) | -131% |
信用残率(直近) | -27% |
|
 直近1年高値:3590(2022-11-25) 直近1年安値:2901(2022-06-21)
|
推奨銘柄No.9 [東証 6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション |
現在価格 | 2260 |
前日比 | 6(0.27%) |
5日乖離率 | -0.05% |
25日乖離率 | 4.69% |
50日乖離率 | 5.35% |
75日乖離率 | 3.55% |
年初高値からの下落率 | -12.23% |
当日出来高 | 273800株 |
平均売買額 | 682.1百万円 |
|
MSTGポイント | 4Point |
PBR | 0.84倍 |
PER | 21.48% |
ROE | 4.06% |
配当利回り | 2.21% |
自己資本比率 | 44.8% |
信用残率(年平均) | 14% |
信用残率(5ヶ月前) | 14% |
信用残率(直近) | 3443% |
|
 直近1年高値:2597(2022-08-19) 直近1年安値:1991(2022-12-21)
|
推奨銘柄No.10 [東証 3608] TSIホールディングス |
現在価格 | 522 |
前日比 | 3(0.58%) |
5日乖離率 | 1.91% |
25日乖離率 | 14.09% |
50日乖離率 | 14.12% |
75日乖離率 | 15.68% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 190200株 |
平均売買額 | 188.1百万円 |
|
MSTGポイント | 18Point |
PBR | 0.49倍 |
PER | 46.11% |
ROE | 1.05% |
配当利回り | 0.96% |
自己資本比率 | 69.2% |
信用残率(年平均) | 714% |
信用残率(5ヶ月前) | 714% |
信用残率(直近) | 1% |
|
 直近1年高値:527(2023-01-30) 直近1年安値:267(2022-04-18)
|