推奨銘柄No.1 [東証 7203] トヨタ自動車 |
現在価格 | 2706 |
前日比 | -42(-1.53%) |
5日乖離率 | -1.4% |
25日乖離率 | 2.58% |
50日乖離率 | 7.88% |
75日乖離率 | 11.49% |
年初高値からの下落率 | -6.04% |
当日出来高 | 32137100株 |
平均売買額 | 75362.0百万円 |
|
MSTGポイント | -9Point |
PBR | 1.42倍 |
PER | 13.19% |
ROE | 11.48% |
配当利回り | 5.47% |
自己資本比率 | 38.8% |
信用残率(年平均) | 8% |
信用残率(5ヶ月前) | 8% |
信用残率(直近) | 19% |
|
 直近1年高値:2912(2023-09-20) 直近1年安値:1764(2023-03-20)
|
推奨銘柄No.2 [東証 9432] 日本電信電話 |
現在価格 | 179 |
前日比 | -4(-2.29%) |
5日乖離率 | -1.21% |
25日乖離率 | 3.13% |
50日乖離率 | 6.5% |
75日乖離率 | -77.68% |
年初高値からの下落率 | -95.9% |
当日出来高 | 220089400株 |
平均売買額 | 27295.4百万円 |
|
MSTGポイント | 70Point |
PBR | 0.08倍 |
PER | 0.54% |
ROE | 14.91% |
配当利回り | 64.25% |
自己資本比率 | 34.7% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:4369(2023-06-28) 直近1年安値:158(2023-08-07)
|
推奨銘柄No.3 [東証 9101] 日本郵船 |
現在価格 | 4034 |
前日比 | -42(-1.03%) |
5日乖離率 | -1.94% |
25日乖離率 | -0.04% |
50日乖離率 | 4.98% |
75日乖離率 | 11.35% |
年初高値からの下落率 | -7.94% |
当日出来高 | 7008200株 |
平均売買額 | 29122.2百万円 |
|
MSTGポイント | 121Point |
PBR | 0.4倍 |
PER | 0.68% |
ROE | 86.28% |
配当利回り | 35.94% |
自己資本比率 | 55.6% |
信用残率(年平均) | 8% |
信用残率(5ヶ月前) | 8% |
信用残率(直近) | 117% |
|
 直近1年高値:4446(2023-09-20) 直近1年安値:2422(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.4 [東証 6758] ソニーグループ |
現在価格 | 12225 |
前日比 | -180(-1.45%) |
5日乖離率 | -0.59% |
25日乖離率 | -1.27% |
50日乖離率 | -2.79% |
75日乖離率 | -4.46% |
年初高値からの下落率 | -12.9% |
当日出来高 | 3318500株 |
平均売買額 | 40420.0百万円 |
|
MSTGポイント | -12Point |
PBR | 2.12倍 |
PER | 17.34% |
ROE | 13.87% |
配当利回り | 0.53% |
自己資本比率 | 23.4% |
信用残率(年平均) | 101% |
信用残率(5ヶ月前) | 101% |
信用残率(直近) | 12% |
|
 直近1年高値:14100(2023-06-15) 直近1年安値:9213(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.5 [東証 7267] ホンダ |
現在価格 | 1731 |
前日比 | -21(-1.2%) |
5日乖離率 | -61.94% |
25日乖離率 | -64.3% |
50日乖離率 | -62.8% |
75日乖離率 | -61.97% |
年初高値からの下落率 | -67.99% |
当日出来高 | 15302600株 |
平均売買額 | 11162.3百万円 |
|
MSTGポイント | 99Point |
PBR | 0.28倍 |
PER | 4.21% |
ROE | 7.23% |
配当利回り | 6.93% |
自己資本比率 | 43.7% |
信用残率(年平均) | 5% |
信用残率(5ヶ月前) | 5% |
信用残率(直近) | 31% |
|
 直近1年高値:5463(2023-09-20) 直近1年安値:1710(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.6 [東証 9433] KDDI |
現在価格 | 4577 |
前日比 | -124(-2.64%) |
5日乖離率 | -2.08% |
25日乖離率 | 1.74% |
50日乖離率 | 5.04% |
75日乖離率 | 4.7% |
年初高値からの下落率 | -3.44% |
当日出来高 | 5314100株 |
平均売買額 | 18711.5百万円 |
|
MSTGポイント | 69Point |
PBR | 2.03倍 |
PER | 15.27% |
ROE | 13.81% |
配当利回り | 2.73% |
自己資本比率 | 45% |
信用残率(年平均) | 3% |
信用残率(5ヶ月前) | 3% |
信用残率(直近) | -5% |
|
 直近1年高値:4767(2023-09-20) 直近1年安値:3825(2023-01-17)
|
推奨銘柄No.7 [東証 9104] 商船三井 |
現在価格 | 4340 |
前日比 | -106(-2.38%) |
5日乖離率 | -2.41% |
25日乖離率 | 1.52% |
50日乖離率 | 6.54% |
75日乖離率 | 12.29% |
年初高値からの下落率 | -5.67% |
当日出来高 | 10059700株 |
平均売買額 | 30062.7百万円 |
|
MSTGポイント | 66Point |
PBR | 1.23倍 |
PER | 2.21% |
ROE | 76.53% |
配当利回り | 27.65% |
自己資本比率 | 47.4% |
信用残率(年平均) | 4% |
信用残率(5ヶ月前) | 4% |
信用残率(直近) | 212% |
|
 直近1年高値:4655(2023-09-21) 直近1年安値:2578(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.8 [東証 6501] 日立製作所 |
現在価格 | 9647 |
前日比 | -178(-1.81%) |
5日乖離率 | -1.16% |
25日乖離率 | -1.59% |
50日乖離率 | 1.91% |
75日乖離率 | 4.17% |
年初高値からの下落率 | -4.86% |
当日出来高 | 2773600株 |
平均売買額 | 23167.4百万円 |
|
MSTGポイント | -37Point |
PBR | 2.15倍 |
PER | 16% |
ROE | 14.83% |
配当利回り | 1.3% |
自己資本比率 | 31.3% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 665% |
|
 直近1年高値:10170(2023-09-06) 直近1年安値:5983(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.9 [東証 5401] 日本製鉄 |
現在価格 | 3640 |
前日比 | -36(-0.98%) |
5日乖離率 | -1.43% |
25日乖離率 | 1.69% |
50日乖離率 | 6.55% |
75日乖離率 | 11.41% |
年初高値からの下落率 | -2.99% |
当日出来高 | 8803900株 |
平均売買額 | 30690.7百万円 |
|
MSTGポイント | 40Point |
PBR | 0.97倍 |
PER | 5.54% |
ROE | 20.47% |
配当利回り | 4.4% |
自己資本比率 | 39.6% |
信用残率(年平均) | 14% |
信用残率(5ヶ月前) | 14% |
信用残率(直近) | 380% |
|
 直近1年高値:3816(2023-09-20) 直近1年安値:1961(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.10 [東証 9107] 川崎汽船 |
現在価格 | 5350 |
前日比 | 20(0.38%) |
5日乖離率 | -0.23% |
25日乖離率 | 1.82% |
50日乖離率 | 9.11% |
75日乖離率 | 20.19% |
年初高値からの下落率 | -4.52% |
当日出来高 | 15835100株 |
平均売買額 | 72070.3百万円 |
|
MSTGポイント | 113Point |
PBR | 0.56倍 |
PER | 0.78% |
ROE | 116.5% |
配当利回り | 11.21% |
自己資本比率 | 56.2% |
信用残率(年平均) | 9% |
信用残率(5ヶ月前) | 9% |
信用残率(直近) | 84% |
|
 直近1年高値:5709(2023-09-20) 直近1年安値:2018(2022-09-30)
|