推奨銘柄No.1 [東証 7203] トヨタ自動車 |
現在価格 | 1900 |
前日比 | -2(-0.11%) |
5日乖離率 | -0.01% |
25日乖離率 | 2.55% |
50日乖離率 | -0.54% |
75日乖離率 | -2.12% |
年初高値からの下落率 | -18.03% |
当日出来高 | 7714300株 |
平均売買額 | 38364.0百万円 |
|
MSTGポイント | 15Point |
PBR | 1倍 |
PER | 9.26% |
ROE | 11.48% |
配当利回り | 7.79% |
自己資本比率 | 38.8% |
信用残率(年平均) | 11% |
信用残率(5ヶ月前) | 11% |
信用残率(直近) | 26% |
|
 直近1年高値:2376(2022-02-09) 直近1年安値:1788(2023-01-04)
|
推奨銘柄No.2 [東証 9432] 日本電信電話 |
現在価格 | 3912 |
前日比 | 24(0.62%) |
5日乖離率 | 0.39% |
25日乖離率 | 3.08% |
50日乖離率 | 3.09% |
75日乖離率 | 1.14% |
年初高値からの下落率 | -4.72% |
当日出来高 | 1580500株 |
平均売買額 | 16971.4百万円 |
|
MSTGポイント | 17Point |
PBR | 1.67倍 |
PER | 11.88% |
ROE | 14.91% |
配当利回り | 2.94% |
自己資本比率 | 34.7% |
信用残率(年平均) | 50% |
信用残率(5ヶ月前) | 50% |
信用残率(直近) | 17% |
|
 直近1年高値:4128(2022-11-01) 直近1年安値:3254(2022-02-01)
|
推奨銘柄No.3 [東証 9101] 日本郵船 |
現在価格 | 3030 |
前日比 | -4(-0.13%) |
5日乖離率 | -2.33% |
25日乖離率 | -1.91% |
50日乖離率 | 0.16% |
75日乖離率 | 4.29% |
年初高値からの下落率 | -75.56% |
当日出来高 | 3808600株 |
平均売買額 | 32382.5百万円 |
|
MSTGポイント | 140Point |
PBR | 0.3倍 |
PER | 0.51% |
ROE | 86.28% |
配当利回り | 47.85% |
自己資本比率 | 55.6% |
信用残率(年平均) | 5% |
信用残率(5ヶ月前) | 5% |
信用残率(直近) | 79% |
|
 直近1年高値:12490(2022-03-18) 直近1年安値:2422(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.4 [東証 6758] ソニーグループ |
現在価格 | 11695 |
前日比 | 95(0.82%) |
5日乖離率 | 0.64% |
25日乖離率 | 6.94% |
50日乖離率 | 6.16% |
75日乖離率 | 9.61% |
年初高値からの下落率 | -12.72% |
当日出来高 | 2095800株 |
平均売買額 | 34822.2百万円 |
|
MSTGポイント | -30Point |
PBR | 2.02倍 |
PER | 16.58% |
ROE | 13.87% |
配当利回り | 0.56% |
自己資本比率 | 23.4% |
信用残率(年平均) | 112% |
信用残率(5ヶ月前) | 112% |
信用残率(直近) | 13% |
|
 直近1年高値:13425(2022-02-02) 直近1年安値:9213(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.5 [東証 7267] ホンダ |
現在価格 | 3210 |
前日比 | 20(0.63%) |
5日乖離率 | 1.21% |
25日乖離率 | 3.62% |
50日乖離率 | 0.63% |
75日乖離率 | -0.68% |
年初高値からの下落率 | -13.8% |
当日出来高 | 1215300株 |
平均売買額 | 12994.9百万円 |
|
MSTGポイント | 47Point |
PBR | 0.52倍 |
PER | 7.81% |
ROE | 7.23% |
配当利回り | 3.74% |
自己資本比率 | 43.7% |
信用残率(年平均) | 9% |
信用残率(5ヶ月前) | 9% |
信用残率(直近) | 49% |
|
 直近1年高値:3755(2022-08-30) 直近1年安値:2991(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.6 [東証 9433] KDDI |
現在価格 | 4070 |
前日比 | 32(0.79%) |
5日乖離率 | -0% |
25日乖離率 | 2.06% |
50日乖離率 | 0.99% |
75日乖離率 | -1.23% |
年初高値からの下落率 | -11.64% |
当日出来高 | 1125900株 |
平均売買額 | 14345.1百万円 |
|
MSTGポイント | 102Point |
PBR | 1.81倍 |
PER | 13.58% |
ROE | 13.81% |
配当利回り | 3.07% |
自己資本比率 | 45% |
信用残率(年平均) | 4% |
信用残率(5ヶ月前) | 4% |
信用残率(直近) | -6% |
|
 直近1年高値:4636(2022-05-27) 直近1年安値:3590(2022-02-01)
|
推奨銘柄No.7 [東証 9104] 商船三井 |
現在価格 | 3175 |
前日比 | 10(0.32%) |
5日乖離率 | -1.92% |
25日乖離率 | -2.5% |
50日乖離率 | -2.27% |
75日乖離率 | 1.22% |
年初高値からの下落率 | -72.56% |
当日出来高 | 3957700株 |
平均売買額 | 23401.9百万円 |
|
MSTGポイント | 102Point |
PBR | 0.9倍 |
PER | 1.62% |
ROE | 76.53% |
配当利回り | 37.8% |
自己資本比率 | 47.4% |
信用残率(年平均) | 4% |
信用残率(5ヶ月前) | 4% |
信用残率(直近) | 199% |
|
 直近1年高値:11640(2022-03-16) 直近1年安値:2578(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.8 [東証 6501] 日立製作所 |
現在価格 | 6831 |
前日比 | 28(0.41%) |
5日乖離率 | -0.66% |
25日乖離率 | 2.32% |
50日乖離率 | -1.3% |
75日乖離率 | 0.22% |
年初高値からの下落率 | -7.91% |
当日出来高 | 789900株 |
平均売買額 | 14218.1百万円 |
|
MSTGポイント | 35Point |
PBR | 1.52倍 |
PER | 11.33% |
ROE | 14.83% |
配当利回り | 1.83% |
自己資本比率 | 31.3% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 767% |
|
 直近1年高値:7463(2022-11-24) 直近1年安値:4750(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.9 [東証 5401] 日本製鉄 |
現在価格 | 2709 |
前日比 | 7(0.26%) |
5日乖離率 | -0.57% |
25日乖離率 | 9.19% |
50日乖離率 | 14.98% |
75日乖離率 | 19.11% |
年初高値からの下落率 | -1.74% |
当日出来高 | 4754800株 |
平均売買額 | 33404.0百万円 |
|
MSTGポイント | 46Point |
PBR | 0.72倍 |
PER | 4.12% |
ROE | 20.47% |
配当利回り | 5.91% |
自己資本比率 | 39.6% |
信用残率(年平均) | 9% |
信用残率(5ヶ月前) | 9% |
信用残率(直近) | 260% |
|
 直近1年高値:2763(2023-01-24) 直近1年安値:1819(2022-02-01)
|
推奨銘柄No.10 [東証 9107] 川崎汽船 |
現在価格 | 2671 |
前日比 | -9(-0.34%) |
5日乖離率 | -2.14% |
25日乖離率 | -2.68% |
50日乖離率 | -0.22% |
75日乖離率 | 5.2% |
年初高値からの下落率 | -75.67% |
当日出来高 | 3447300株 |
平均売買額 | 25163.8百万円 |
|
MSTGポイント | 150Point |
PBR | 0.28倍 |
PER | 0.39% |
ROE | 116.5% |
配当利回り | 22.46% |
自己資本比率 | 56.2% |
信用残率(年平均) | 13% |
信用残率(5ヶ月前) | 13% |
信用残率(直近) | 120% |
|
 直近1年高値:11090(2022-06-03) 直近1年安値:2018(2022-09-30)
|