推奨銘柄No.1 [東証 9424] 日本通信 |
現在価格 | 221 |
前日比 | 1(0.45%) |
5日乖離率 | -0.09% |
25日乖離率 | 0.77% |
50日乖離率 | -0.36% |
75日乖離率 | 0.24% |
年初高値からの下落率 | -12.99% |
当日出来高 | 769900株 |
平均売買額 | 385.8百万円 |
|
MSTGポイント | -3Point |
PBR | 55.67倍 |
PER | 124.86% |
ROE | 63.98% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 33.6% |
信用残率(年平均) | 374% |
信用残率(5ヶ月前) | 374% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:259(2022-08-10) 直近1年安値:163(2022-02-24)
|
推奨銘柄No.2 [福証 9942] ジョイフル |
現在価格 | 854 |
前日比 | 2(0.23%) |
5日乖離率 | 0.33% |
25日乖離率 | 2.53% |
50日乖離率 | 3.46% |
75日乖離率 | 4.16% |
年初高値からの下落率 | -0.12% |
当日出来高 | 4400株 |
平均売買額 | 5.1百万円 |
|
MSTGポイント | -35Point |
PBR | 8.28倍 |
PER | 14.42% |
ROE | 101.98% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 10.3% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:858(2023-01-31) 直近1年安値:750(2022-02-25)
|
推奨銘柄No.3 [東証 1739] メルディアDC |
現在価格 | 782 |
前日比 | -4(-0.51%) |
5日乖離率 | -0.15% |
25日乖離率 | 2.31% |
50日乖離率 | -0.83% |
75日乖離率 | -2.56% |
年初高値からの下落率 | -17.16% |
当日出来高 | 1500株 |
平均売買額 | 10.2百万円 |
|
MSTGポイント | -20Point |
PBR | 3.23倍 |
PER | 0% |
ROE | 10.01% |
配当利回り | 0.83% |
自己資本比率 | 20.7% |
信用残率(年平均) | 1591% |
信用残率(5ヶ月前) | 1591% |
信用残率(直近) | 606% |
|
 直近1年高値:950(2022-09-05) 直近1年安値:615(2022-03-09)
|
推奨銘柄No.4 [東証 2477] 手間いらず |
現在価格 | 5080 |
前日比 | -40(-0.78%) |
5日乖離率 | -0.47% |
25日乖離率 | 1.43% |
50日乖離率 | 1.1% |
75日乖離率 | -2.53% |
年初高値からの下落率 | -14.19% |
当日出来高 | 8100株 |
平均売買額 | 67.0百万円 |
|
MSTGポイント | 119Point |
PBR | 18.47倍 |
PER | 0% |
ROE | 6.31% |
配当利回り | 0.27% |
自己資本比率 | 96.7% |
信用残率(年平均) | 1007% |
信用残率(5ヶ月前) | 1007% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:6120(2022-11-01) 直近1年安値:4215(2022-02-01)
|
推奨銘柄No.5 [東証 8893] 新日本建物 |
現在価格 | 480 |
前日比 | 3(0.63%) |
5日乖離率 | 1.27% |
25日乖離率 | 4.53% |
50日乖離率 | 5.83% |
75日乖離率 | 7.39% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 129400株 |
平均売買額 | 25.7百万円 |
|
MSTGポイント | -122Point |
PBR | 12.8倍 |
PER | 24.62% |
ROE | 39.75% |
配当利回り | 22.92% |
自己資本比率 | 20.3% |
信用残率(年平均) | 1565% |
信用残率(5ヶ月前) | 1565% |
信用残率(直近) | 16154% |
|
 直近1年高値:484(2023-01-31) 直近1年安値:388(2022-05-10)
|
推奨銘柄No.6 [東証 4885] 室町ケミカル |
現在価格 | 769 |
前日比 | 6(0.79%) |
5日乖離率 | -0.41% |
25日乖離率 | 0.3% |
50日乖離率 | -6.02% |
75日乖離率 | -8.7% |
年初高値からの下落率 | -36.29% |
当日出来高 | 400株 |
平均売買額 | 14.3百万円 |
|
MSTGポイント | -132Point |
PBR | 8.43倍 |
PER | 0% |
ROE | 15.38% |
配当利回り | 1.95% |
自己資本比率 | 3.9% |
信用残率(年平均) | 4049% |
信用残率(5ヶ月前) | 4049% |
信用残率(直近) | 1962% |
|
 直近1年高値:1234(2022-09-09) 直近1年安値:721(2023-01-18)
|
推奨銘柄No.7 [東証 7064] ハウテレビジョン |
現在価格 | 4110 |
前日比 | -10(-0.24%) |
5日乖離率 | -1.72% |
25日乖離率 | 9.66% |
50日乖離率 | 4.85% |
75日乖離率 | -1.38% |
年初高値からの下落率 | -20.96% |
当日出来高 | 3700株 |
平均売買額 | 54.8百万円 |
|
MSTGポイント | -7Point |
PBR | 13.88倍 |
PER | 68.18% |
ROE | 23.27% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 48.7% |
信用残率(年平均) | 316% |
信用残率(5ヶ月前) | 316% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:5790(2022-10-20) 直近1年安値:1621(2022-02-28)
|
推奨銘柄No.8 [東証 9240] デリバリーコンサルティング |
現在価格 | 467 |
前日比 | 5(1.08%) |
5日乖離率 | -0.47% |
25日乖離率 | -2.42% |
50日乖離率 | -15.47% |
75日乖離率 | -20% |
年初高値からの下落率 | -54.44% |
当日出来高 | 2900株 |
平均売買額 | 5.8百万円 |
|
MSTGポイント | 39Point |
PBR | 3.79倍 |
PER | 13.86% |
ROE | 50.69% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 49.4% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1058(2022-04-04) 直近1年安値:440(2022-12-22)
|
推奨銘柄No.9 [東証 9214] Recovery International |
現在価格 | 1915 |
前日比 | -20(-1.03%) |
5日乖離率 | -1.57% |
25日乖離率 | 2.09% |
50日乖離率 | -4.43% |
75日乖離率 | -8.27% |
年初高値からの下落率 | -37.32% |
当日出来高 | 1700株 |
平均売買額 | 14.5百万円 |
|
MSTGポイント | 45Point |
PBR | 10.98倍 |
PER | 20.91% |
ROE | 59.35% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 48.3% |
信用残率(年平均) | 0% |
信用残率(5ヶ月前) | 0% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:3150(2022-04-18) 直近1年安値:1460(2022-02-24)
|
推奨銘柄No.10 [東証 2195] アミタホールディングス |
現在価格 | 1016 |
前日比 | 9(0.89%) |
5日乖離率 | 0.2% |
25日乖離率 | 0.06% |
50日乖離率 | -3.54% |
75日乖離率 | 6.56% |
年初高値からの下落率 | -70.51% |
当日出来高 | 48900株 |
平均売買額 | 243.5百万円 |
|
MSTGポイント | -33Point |
PBR | 4.08倍 |
PER | 9.39% |
ROE | 55.83% |
配当利回り | 2.95% |
自己資本比率 | 32.9% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 27% |
|
 直近1年高値:4060(2022-08-31) 直近1年安値:703(2022-11-07)
|