推奨銘柄No.1 [東証 7203] トヨタ自動車 |
現在価格 | 1900 |
前日比 | -2(-0.11%) |
5日乖離率 | -0.01% |
25日乖離率 | 2.55% |
50日乖離率 | -0.54% |
75日乖離率 | -2.12% |
年初高値からの下落率 | -18.03% |
当日出来高 | 7714300株 |
平均売買額 | 38364.0百万円 |
|
MSTGポイント | 15Point |
PBR | 1倍 |
PER | 9.26% |
ROE | 11.48% |
配当利回り | 7.79% |
自己資本比率 | 38.8% |
信用残率(年平均) | 11% |
信用残率(5ヶ月前) | 11% |
信用残率(直近) | 26% |
|
 直近1年高値:2376(2022-02-09) 直近1年安値:1788(2023-01-04)
|
推奨銘柄No.2 [東証 6501] 日立製作所 |
現在価格 | 6831 |
前日比 | 28(0.41%) |
5日乖離率 | -0.66% |
25日乖離率 | 2.32% |
50日乖離率 | -1.3% |
75日乖離率 | 0.22% |
年初高値からの下落率 | -7.91% |
当日出来高 | 789900株 |
平均売買額 | 14218.1百万円 |
|
MSTGポイント | 35Point |
PBR | 1.52倍 |
PER | 11.33% |
ROE | 14.83% |
配当利回り | 1.83% |
自己資本比率 | 31.3% |
信用残率(年平均) | 1% |
信用残率(5ヶ月前) | 1% |
信用残率(直近) | 767% |
|
 直近1年高値:7463(2022-11-24) 直近1年安値:4750(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.3 [東証 9432] 日本電信電話 |
現在価格 | 3912 |
前日比 | 24(0.62%) |
5日乖離率 | 0.39% |
25日乖離率 | 3.08% |
50日乖離率 | 3.09% |
75日乖離率 | 1.14% |
年初高値からの下落率 | -4.72% |
当日出来高 | 1580500株 |
平均売買額 | 16971.4百万円 |
|
MSTGポイント | 17Point |
PBR | 1.67倍 |
PER | 11.88% |
ROE | 14.91% |
配当利回り | 2.94% |
自己資本比率 | 34.7% |
信用残率(年平均) | 50% |
信用残率(5ヶ月前) | 50% |
信用残率(直近) | 17% |
|
 直近1年高値:4128(2022-11-01) 直近1年安値:3254(2022-02-01)
|
推奨銘柄No.4 [東証 5802] 住友電気工業 |
現在価格 | 1557 |
前日比 | 14(0.91%) |
5日乖離率 | 0.78% |
25日乖離率 | 3.45% |
50日乖離率 | 0.84% |
75日乖離率 | 0.82% |
年初高値からの下落率 | -5.35% |
当日出来高 | 964100株 |
平均売買額 | 2458.4百万円 |
|
MSTGポイント | 87Point |
PBR | 0.69倍 |
PER | 12.61% |
ROE | 5.67% |
配当利回り | 3.21% |
自己資本比率 | 46.5% |
信用残率(年平均) | 50% |
信用残率(5ヶ月前) | 50% |
信用残率(直近) | 38% |
|
 直近1年高値:1655(2022-02-09) 直近1年安値:1278(2022-03-07)
|
推奨銘柄No.5 [東証 6752] パナソニック ホールディングス |
現在価格 | 1204 |
前日比 | 3(0.21%) |
5日乖離率 | 0.38% |
25日乖離率 | 6.01% |
50日乖離率 | 1.78% |
75日乖離率 | 4.44% |
年初高値からの下落率 | -7.6% |
当日出来高 | 1448700株 |
平均売買額 | 7349.1百万円 |
|
MSTGポイント | 105Point |
PBR | 0.89倍 |
PER | 11.01% |
ROE | 8.87% |
配当利回り | 2.49% |
自己資本比率 | 39.4% |
信用残率(年平均) | 22% |
信用残率(5ヶ月前) | 22% |
信用残率(直近) | 90% |
|
 直近1年高値:1325(2022-11-22) 直近1年安値:1007(2022-10-03)
|
推奨銘柄No.6 [東証 6178] 日本郵政 |
現在価格 | 1143 |
前日比 | 3(0.22%) |
5日乖離率 | 0.95% |
25日乖離率 | 3.3% |
50日乖離率 | 5.82% |
75日乖離率 | 8.92% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 4341200株 |
平均売買額 | 7660.5百万円 |
|
MSTGポイント | 71Point |
PBR | 0.34倍 |
PER | 8.66% |
ROE | 3.84% |
配当利回り | 4.37% |
自己資本比率 | 4.1% |
信用残率(年平均) | 177% |
信用残率(5ヶ月前) | 177% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1153(2023-01-31) 直近1年安値:873(2022-04-08)
|
推奨銘柄No.7 [東証 9064] ヤマトホールディングス |
現在価格 | 2275 |
前日比 | 20(0.89%) |
5日乖離率 | 4.92% |
25日乖離率 | 8.54% |
50日乖離率 | 3.38% |
75日乖離率 | 3.3% |
年初高値からの下落率 | -9.51% |
当日出来高 | 491300株 |
平均売買額 | 2470.3百万円 |
|
MSTGポイント | 127Point |
PBR | 1.41倍 |
PER | 15.06% |
ROE | 9.59% |
配当利回り | 2.02% |
自己資本比率 | 54.3% |
信用残率(年平均) | 23% |
信用残率(5ヶ月前) | 23% |
信用残率(直近) | -36% |
|
 直近1年高値:2529(2022-02-02) 直近1年安値:2008(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.8 [東証 7267] ホンダ |
現在価格 | 3210 |
前日比 | 20(0.63%) |
5日乖離率 | 1.21% |
25日乖離率 | 3.62% |
50日乖離率 | 0.63% |
75日乖離率 | -0.68% |
年初高値からの下落率 | -13.8% |
当日出来高 | 1215300株 |
平均売買額 | 12994.9百万円 |
|
MSTGポイント | 47Point |
PBR | 0.52倍 |
PER | 7.81% |
ROE | 7.23% |
配当利回り | 3.74% |
自己資本比率 | 43.7% |
信用残率(年平均) | 9% |
信用残率(5ヶ月前) | 9% |
信用残率(直近) | 49% |
|
 直近1年高値:3755(2022-08-30) 直近1年安値:2991(2023-01-16)
|
推奨銘柄No.9 [東証 7751] キヤノン |
現在価格 | 2886 |
前日比 | -62(-2.09%) |
5日乖離率 | -1.63% |
25日乖離率 | 0.16% |
50日乖離率 | -3.78% |
75日乖離率 | -6.38% |
年初高値からの下落率 | -17.57% |
当日出来高 | 4445400株 |
平均売買額 | 9811.3百万円 |
|
MSTGポイント | 120Point |
PBR | 1.05倍 |
PER | 14.06% |
ROE | 7.88% |
配当利回り | 3.47% |
自己資本比率 | 60.5% |
信用残率(年平均) | 6% |
信用残率(5ヶ月前) | 6% |
信用残率(直近) | 41% |
|
 直近1年高値:3516(2022-08-22) 直近1年安値:2539(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.10 [東証 6902] デンソー |
現在価格 | 6991 |
前日比 | 27(0.39%) |
5日乖離率 | 0.51% |
25日乖離率 | 4.34% |
50日乖離率 | -0.59% |
75日乖離率 | -1.37% |
年初高値からの下落率 | -20.02% |
当日出来高 | 536800株 |
平均売買額 | 9156.5百万円 |
|
MSTGポイント | 53Point |
PBR | 1.24倍 |
PER | 20.4% |
ROE | 6.44% |
配当利回り | 2.36% |
自己資本比率 | 57.8% |
信用残率(年平均) | 29% |
信用残率(5ヶ月前) | 29% |
信用残率(直近) | 26% |
|
 直近1年高値:8890(2022-02-03) 直近1年安値:6389(2023-01-04)
|