推奨銘柄No.1 [東証 7616] コロワイド |
現在価格 | 2169 |
前日比 | -18(-0.82%) |
5日乖離率 | -1.31% |
25日乖離率 | -5.38% |
50日乖離率 | -5.76% |
75日乖離率 | -8.25% |
年初高値からの下落率 | -17.87% |
当日出来高 | 286500株 |
平均売買額 | 531.4百万円 |
|
MSTGポイント | -160Point |
PBR | 5.4倍 |
PER | 191.78% |
ROE | 3.53% |
配当利回り | 0.23% |
自己資本比率 | 18.8% |
信用残率(年平均) | -379% |
信用残率(5ヶ月前) | -379% |
信用残率(直近) | -206% |
|
 直近1年高値:2648(2023-09-13) 直近1年安値:1721(2022-12-20)
|
推奨銘柄No.2 [東証 7942] JSP |
現在価格 | 1780 |
前日比 | 14(0.79%) |
5日乖離率 | 0.24% |
25日乖離率 | 0.15% |
50日乖離率 | -3.66% |
75日乖離率 | -6.26% |
年初高値からの下落率 | -13.93% |
当日出来高 | 105300株 |
平均売買額 | 137.4百万円 |
|
MSTGポイント | 183Point |
PBR | 0.62倍 |
PER | 18.34% |
ROE | 3.43% |
配当利回り | 2.81% |
自己資本比率 | 63.9% |
信用残率(年平均) | -516% |
信用残率(5ヶ月前) | -516% |
信用残率(直近) | -45% |
|
 直近1年高値:2073(2023-09-20) 直近1年安値:1461(2022-12-21)
|
推奨銘柄No.3 [東証 4919] ミルボン |
現在価格 | 3323 |
前日比 | -39(-1.16%) |
5日乖離率 | -4.75% |
25日乖離率 | -13.02% |
50日乖離率 | -15.75% |
75日乖離率 | -19.8% |
年初高値からの下落率 | -43% |
当日出来高 | 409900株 |
平均売買額 | 723.0百万円 |
|
MSTGポイント | 152Point |
PBR | 2.69倍 |
PER | 21.14% |
ROE | 13.36% |
配当利回り | 2.05% |
自己資本比率 | 83.3% |
信用残率(年平均) | 6% |
信用残率(5ヶ月前) | 6% |
信用残率(直近) | -45% |
|
 直近1年高値:5870(2023-02-20) 直近1年安値:3295(2023-12-11)
|
推奨銘柄No.4 [東証 6391] 加地テック |
現在価格 | 3900 |
前日比 | -40(-1.02%) |
5日乖離率 | -2.18% |
25日乖離率 | -9.22% |
50日乖離率 | -11.05% |
75日乖離率 | -11.14% |
年初高値からの下落率 | -33.22% |
当日出来高 | 4000株 |
平均売買額 | 7.0百万円 |
|
MSTGポイント | 165Point |
PBR | 0.98倍 |
PER | 20.86% |
ROE | 4.79% |
配当利回り | 1.03% |
自己資本比率 | 67.9% |
信用残率(年平均) | 8237% |
信用残率(5ヶ月前) | 8237% |
信用残率(直近) | 54353% |
|
 直近1年高値:6100(2023-06-12) 直近1年安値:3185(2022-12-29)
|
推奨銘柄No.5 [東証 4171] グローバルインフォメーション |
現在価格 | 1381 |
前日比 | -4(-0.29%) |
5日乖離率 | -1.27% |
25日乖離率 | -5.5% |
50日乖離率 | -9.51% |
75日乖離率 | -12.73% |
年初高値からの下落率 | -28.59% |
当日出来高 | 7400株 |
平均売買額 | 8.7百万円 |
|
MSTGポイント | 194Point |
PBR | 2.29倍 |
PER | 11.23% |
ROE | 22.97% |
配当利回り | 2.39% |
自己資本比率 | 70.2% |
信用残率(年平均) | 2188% |
信用残率(5ヶ月前) | 2188% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1950(2023-05-09) 直近1年安値:1380(2023-12-11)
|
推奨銘柄No.6 [東証 9075] 福山通運 |
現在価格 | 3890 |
前日比 | 130(3.46%) |
5日乖離率 | 3.35% |
25日乖離率 | 5.01% |
50日乖離率 | 1.52% |
75日乖離率 | 2.53% |
年初高値からの下落率 | -8.9% |
当日出来高 | 148100株 |
平均売買額 | 505.3百万円 |
|
MSTGポイント | 168Point |
PBR | 0.62倍 |
PER | 9.84% |
ROE | 6.42% |
配当利回り | 1.54% |
自己資本比率 | 52.8% |
信用残率(年平均) | -52% |
信用残率(5ヶ月前) | -52% |
信用残率(直近) | -307% |
|
 直近1年高値:4295(2023-11-02) 直近1年安値:2960(2023-01-06)
|
推奨銘柄No.7 [東証 7550] ゼンショーホールディングス |
現在価格 | 7372 |
前日比 | 92(1.26%) |
5日乖離率 | 0.06% |
25日乖離率 | -10.46% |
50日乖離率 | -3.88% |
75日乖離率 | -0.05% |
年初高値からの下落率 | -18.51% |
当日出来高 | 1640400株 |
平均売買額 | 8694.2百万円 |
|
MSTGポイント | -60Point |
PBR | 10.85倍 |
PER | 80.86% |
ROE | 14.7% |
配当利回り | 0.3% |
自己資本比率 | 24.2% |
信用残率(年平均) | -47% |
信用残率(5ヶ月前) | -47% |
信用残率(直近) | -59% |
|
 直近1年高値:9274(2023-11-15) 直近1年安値:3215(2023-01-13)
|
推奨銘柄No.8 [東証 8367] 南都銀行 |
現在価格 | 2489 |
前日比 | -1(-0.04%) |
5日乖離率 | 0.6% |
25日乖離率 | -0.56% |
50日乖離率 | -3.62% |
75日乖離率 | -5.5% |
年初高値からの下落率 | -13.61% |
当日出来高 | 143600株 |
平均売買額 | 272.6百万円 |
|
MSTGポイント | 121Point |
PBR | 0.28倍 |
PER | 6.83% |
ROE | 4.09% |
配当利回り | 4.42% |
自己資本比率 | 4% |
信用残率(年平均) | 85% |
信用残率(5ヶ月前) | 85% |
信用残率(直近) | -340% |
|
 直近1年高値:2925(2023-09-15) 直近1年安値:2258(2022-12-15)
|
推奨銘柄No.9 [東証 8344] 山形銀行 |
現在価格 | 1113 |
前日比 | 23(2.11%) |
5日乖離率 | 3.61% |
25日乖離率 | 2.31% |
50日乖離率 | -0.37% |
75日乖離率 | -1.4% |
年初高値からの下落率 | -14.52% |
当日出来高 | 69300株 |
平均売買額 | 76.6百万円 |
|
MSTGポイント | 120Point |
PBR | 0.23倍 |
PER | 10.61% |
ROE | 2.14% |
配当利回り | 3.14% |
自己資本比率 | 4.4% |
信用残率(年平均) | 41% |
信用残率(5ヶ月前) | 41% |
信用残率(直近) | -1355% |
|
 直近1年高値:1330(2023-02-24) 直近1年安値:998(2023-03-30)
|
推奨銘柄No.10 [東証 4678] 秀英予備校 |
現在価格 | 320 |
前日比 | -5(-1.54%) |
5日乖離率 | -3.44% |
25日乖離率 | -9.09% |
50日乖離率 | -14.72% |
75日乖離率 | -17% |
年初高値からの下落率 | -27.6% |
当日出来高 | 24500株 |
平均売買額 | 11.6百万円 |
|
MSTGポイント | 170Point |
PBR | 0.46倍 |
PER | 51.45% |
ROE | 0.89% |
配当利回り | 1.88% |
自己資本比率 | 43.2% |
信用残率(年平均) | -110% |
信用残率(5ヶ月前) | -110% |
信用残率(直近) | 513% |
|
 直近1年高値:443(2022-12-16) 直近1年安値:320(2023-12-11)
|