推奨銘柄No.1 [東証 6820] アイコム |
現在価格 | 2544 |
前日比 | 10(0.39%) |
5日乖離率 | -0.35% |
25日乖離率 | -2.43% |
50日乖離率 | -3.88% |
75日乖離率 | -2.82% |
年初高値からの下落率 | -10.04% |
当日出来高 | 9700株 |
平均売買額 | 28.7百万円 |
|
MSTGポイント | 203Point |
PBR | 0.63倍 |
PER | 33.38% |
ROE | 1.91% |
配当利回り | 1.97% |
自己資本比率 | 91.1% |
信用残率(年平均) | -717% |
信用残率(5ヶ月前) | -717% |
信用残率(直近) | -144% |
|
 直近1年高値:2860(2022-12-12) 直近1年安値:2286(2022-04-25)
|
推奨銘柄No.2 [東証 6558] クックビズ |
現在価格 | 1057 |
前日比 | -13(-1.21%) |
5日乖離率 | -0.36% |
25日乖離率 | -5.99% |
50日乖離率 | -11.53% |
75日乖離率 | -15.28% |
年初高値からの下落率 | -33.77% |
当日出来高 | 4100株 |
平均売買額 | 22.2百万円 |
|
MSTGポイント | -213Point |
PBR | 3.66倍 |
PER | -5.78% |
ROE | -55.06% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 34.6% |
信用残率(年平均) | 207% |
信用残率(5ヶ月前) | 207% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1677(2022-10-20) 直近1年安値:671(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.3 [東証 4994] 大成ラミック |
現在価格 | 2922 |
前日比 | -14(-0.48%) |
5日乖離率 | -1.45% |
25日乖離率 | -1.15% |
50日乖離率 | -2.59% |
75日乖離率 | -2.27% |
年初高値からの下落率 | -7.53% |
当日出来高 | 3400株 |
平均売買額 | 13.1百万円 |
|
MSTGポイント | 210Point |
PBR | 0.87倍 |
PER | 9.11% |
ROE | 9.95% |
配当利回り | 2.4% |
自己資本比率 | 71.3% |
信用残率(年平均) | 144% |
信用残率(5ヶ月前) | 144% |
信用残率(直近) | -158% |
|
 直近1年高値:3175(2022-12-14) 直近1年安値:2465(2022-04-27)
|
推奨銘柄No.4 [東証 8732] マネーパートナーズグループ |
現在価格 | 264 |
前日比 | 1(0.38%) |
5日乖離率 | -0.53% |
25日乖離率 | -2.16% |
50日乖離率 | -3.43% |
75日乖離率 | -3.47% |
年初高値からの下落率 | -11.41% |
当日出来高 | 26500株 |
平均売買額 | 18.5百万円 |
|
MSTGポイント | 102Point |
PBR | 0.65倍 |
PER | 11.43% |
ROE | 5.79% |
配当利回り | 2.84% |
自己資本比率 | 16.6% |
信用残率(年平均) | 4662% |
信用残率(5ヶ月前) | 4662% |
信用残率(直近) | 530% |
|
 直近1年高値:303(2022-03-29) 直近1年安値:206(2022-02-01)
|
推奨銘柄No.5 [東証 6351] 鶴見製作所 |
現在価格 | 2000 |
前日比 | -2(-0.1%) |
5日乖離率 | 0.06% |
25日乖離率 | 1.56% |
50日乖離率 | 0.22% |
75日乖離率 | -4.44% |
年初高値からの下落率 | -19.61% |
当日出来高 | 15600株 |
平均売買額 | 38.4百万円 |
|
MSTGポイント | 220Point |
PBR | 0.7倍 |
PER | 10.39% |
ROE | 7.04% |
配当利回り | 2% |
自己資本比率 | 81.1% |
信用残率(年平均) | 47% |
信用残率(5ヶ月前) | 47% |
信用残率(直近) | -217% |
|
 直近1年高値:2526(2022-10-05) 直近1年安値:1678(2022-02-04)
|
推奨銘柄No.6 [東証 8570] イオンフィナンシャルサービス |
現在価格 | 1313 |
前日比 | -11(-0.83%) |
5日乖離率 | 0.05% |
25日乖離率 | -2.36% |
50日乖離率 | -5.3% |
75日乖離率 | -6.41% |
年初高値からの下落率 | -13.16% |
当日出来高 | 535000株 |
平均売買額 | 675.0百万円 |
|
MSTGポイント | 8Point |
PBR | 0.67倍 |
PER | 9.38% |
ROE | 7.32% |
配当利回り | 3.81% |
自己資本比率 | 6.8% |
信用残率(年平均) | 302% |
信用残率(5ヶ月前) | 302% |
信用残率(直近) | -23% |
|
 直近1年高値:1521(2022-09-20) 直近1年安値:1055(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.7 [東証 8255] アクシアル リテイリング |
現在価格 | 3510 |
前日比 | 50(1.45%) |
5日乖離率 | 1.33% |
25日乖離率 | 4.11% |
50日乖離率 | 3.82% |
75日乖離率 | 3.67% |
年初高値からの下落率 | -1.82% |
当日出来高 | 14300株 |
平均売買額 | 44.3百万円 |
|
MSTGポイント | 215Point |
PBR | 1.09倍 |
PER | 11.43% |
ROE | 9.89% |
配当利回り | 2.28% |
自己資本比率 | 63.4% |
信用残率(年平均) | -131% |
信用残率(5ヶ月前) | -131% |
信用残率(直近) | -27% |
|
 直近1年高値:3590(2022-11-25) 直近1年安値:2901(2022-06-21)
|
推奨銘柄No.8 [東証 3543] コメダホールディングス |
現在価格 | 2414 |
前日比 | 25(1.05%) |
5日乖離率 | 0.46% |
25日乖離率 | -0.01% |
50日乖離率 | -0.33% |
75日乖離率 | -0.41% |
年初高値からの下落率 | -3.44% |
当日出来高 | 165900株 |
平均売買額 | 389.0百万円 |
|
MSTGポイント | 3Point |
PBR | 2.97倍 |
PER | 22.61% |
ROE | 13.64% |
配当利回り | 2.11% |
自己資本比率 | 38.5% |
信用残率(年平均) | 35% |
信用残率(5ヶ月前) | 35% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:2523(2022-10-17) 直近1年安値:2001(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.9 [東証 9010] 富士急行 |
現在価格 | 4555 |
前日比 | 5(0.11%) |
5日乖離率 | -0.48% |
25日乖離率 | -1.03% |
50日乖離率 | -4% |
75日乖離率 | -3.35% |
年初高値からの下落率 | -10.16% |
当日出来高 | 48300株 |
平均売買額 | 190.9百万円 |
|
MSTGポイント | -68Point |
PBR | 10.19倍 |
PER | 642.45% |
ROE | 1.58% |
配当利回り | 0.22% |
自己資本比率 | 24.1% |
信用残率(年平均) | -630% |
信用残率(5ヶ月前) | -630% |
信用残率(直近) | -897% |
|
 直近1年高値:5130(2022-12-09) 直近1年安値:3650(2022-03-08)
|
推奨銘柄No.10 [東証 8217] オークワ |
現在価格 | 918 |
前日比 | 2(0.22%) |
5日乖離率 | -0.04% |
25日乖離率 | 2.61% |
50日乖離率 | 1.11% |
75日乖離率 | 1.03% |
年初高値からの下落率 | -5.75% |
当日出来高 | 186900株 |
平均売買額 | 95.9百万円 |
|
MSTGポイント | 182Point |
PBR | 0.52倍 |
PER | 26.42% |
ROE | 1.96% |
配当利回り | 2.83% |
自己資本比率 | 58.3% |
信用残率(年平均) | 78% |
信用残率(5ヶ月前) | 78% |
信用残率(直近) | -20% |
|
 直近1年高値:991(2022-03-01) 直近1年安値:824(2022-04-18)
|