|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 双葉電子工業のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 563円 | | PBR | 0.32倍 | | 全体比較 | PBR=1.57倍 ターゲットプライス=2677円 レーティング=中立 | | 電気機器業界比較 | PBR=1.59倍 ターゲットプライス=2711円 レーティング=中立 | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 双葉電子工業の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 双葉電子工業の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2020-02-21 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1350円 → 1200円 |
2019-08-28 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1600円 → 1350円 |
2019-05-23 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1960円 → 1600円 |
2019-02-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2060円 → 1960円 |
2018-09-13 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2100円 → 2060円 |
2018-05-31 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2200円 → 2100円 |
2017-11-27 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1950円 → 2200円 |
2017-05-24 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1850円 → 1950円 |
2017-02-22 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1700円 → 1850円 |
2016-11-11 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 1950円 → 1700円 |
2016-08-26 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2230円 → 1950円 |
2016-07-08 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2250円 → 2230円 |
2016-05-25 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1850円 → 2250円 |
2016-02-24 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 1870円 → 1850円 |
2015-10-23 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2500円 → 1870円 |
2015-08-21 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2800円 → 2500円 |
2015-05-22 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2200円 → 2800円 |
2015-02-18 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 2000円 → 2200円 |
2014-05-22 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1950円 → 2000円 |
2014-02-25 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1800円 → 1950円 |
2013-05-23 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1650円 → 1800円 |
2013-04-15 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1600円 → 1650円 |
2013-01-17 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1630円 → 1600円 |
2012-11-27 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1700円 → 1630円 |
2012-08-24 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1800円 → 1700円 |
2012-05-17 | 三菱UFJMS | OP継続 | 1690円 → 1800円 |
2012-04-16 | 三菱UFJMS | Neutral → OP格上げ | 1440円 → 1690円 |
2012-02-07 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1500円 → 1440円 |
2011-08-09 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1600円 → 1500円 |
2011-02-08 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1550円 → 1600円 |
2010-08-06 | 三菱UFJMS | 3継続 | 1800円 → 1600円 |
2010-05-20 | 三菱UFJMS | 3継続 | 1900円 → 1800円 |
2010-04-19 | 三菱UFJ | 3継続 | 1500円 → 1900円 |
2008-12-12 | GS | 中立継続 | 1300円 → 1100円 |
2008-11-20 | GS | 中立継続 | 1400円 → 1300円 |
2008-11-14 | GS | 中立継続 | 1500円 → 1400円 |
2008-10-16 | GS | 中立継続 | 1700円 → 1500円 |
2008-08-06 | GS | 中立継続 | 1800円 → 1700円 |
2008-04-01 | GS | 売り推奨 → 中立格上げ | 1900円 → 1800円 |
2008-03-11 | GS | 売り推奨継続 | 2000円 → 1900円 |
2008-02-07 | GS | 売り推奨継続 | 2400円 → 2000円 |
2007-11-20 | GS | 中立 → 売り推奨格下げ | 2800円 → 2400円 |
2007-05-18 | GS | 中立継続 | 3200円 → 2800円 |
2006-11-16 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2006-02-27 | CSFB | 3 → 2格上げ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|