|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 任天堂のMSTGレーティング |
|
|
MSTGレーティング
現在価格 | 5625円 | | PBR | 0.32倍 | | 全体比較 | PBR=1.57倍 ターゲットプライス=32524円 レーティング=中立 | | その他製品業界比較 | PBR=1.89倍 ターゲットプライス=39153円 レーティング=中立 | | 現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 任天堂の株価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 任天堂の証券会社レーティング |
|
|
日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス | 2023-01-12 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 2480円 → 2540円 |
2023-01-12 | JPモルガン | Overweight → Neutral格下げ | 7200円 → 6500円 |
2023-01-11 | モルガンS | Overweight継続 | 7300円 → 6700円 |
2022-12-29 | 東海東京 | 新規Neutral | 6200円 |
2022-12-02 | メリル | 買い継続 | 8140円 → 8100円 |
2022-12-01 | SBI | 買い継続 | 9800円 → 8300円 |
2022-11-17 | 岡三 | 強気継続 | 8700円 → 9100円 |
2022-11-17 | GS | 買い継続 | 8300円 → 7500円 |
2022-11-11 | 水戸 | B+継続 | 6600円 → 7000円 |
2022-11-09 | 野村 | Buy継続 | 7600円 → 8000円 |
2022-10-12 | シティG | 1継続 | 7400円 → 7100円 |
2022-10-03 | マッコーリー | OP継続 | 6460円 → 7000円 |
2022-09-08 | GS | 新規買い(再開) | 83000円 |
2022-09-07 | ジェフリーズ | Buy継続 | 67000円 → 70000円 |
2022-08-31 | 大和 | 1継続 | 79000円 → 75000円 |
2022-08-24 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 23600円 → 24800円 |
2022-08-17 | SBI | 中立 → 買い格上げ | 59700円 → 98000円 |
2022-08-09 | シティG | 1継続 | 81000円 → 74000円 |
2022-07-06 | メリル | 新規買い | 81400円 |
2022-06-17 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 29800円 → 23600円 |
2022-06-06 | モルガンS | Overweight継続 | 70000円 → 73000円 |
2022-06-03 | 水戸 | B+継続 | 71000円 → 66000円 |
2022-05-30 | 東海東京 | OP継続 | 95000円 → 97000円 |
2022-05-24 | SBI | 中立継続 | 61000円 → 59700円 |
2022-05-11 | 野村 | Buy継続 | 77000円 → 76000円 |
2022-05-11 | マッコーリー | OP継続 | 71000円 → 64600円 |
2022-04-04 | 水戸 | 新規B+ | 71000円 |
2022-03-24 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 62000円 → 71000円 |
2022-03-22 | SMBC日興 | 2継続 | 62000円 → 64000円 |
2022-03-22 | JPモルガン | Overweight継続 | 69000円 → 72000円 |
2022-03-16 | みずほ | 買い継続 | 80000円 → 82000円 |
2022-03-09 | 東海東京 | OP継続 | 99000円 → 95000円 |
2022-03-02 | 野村 | Buy継続 | 76000円 → 77000円 |
2022-02-21 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 28400円 → 29800円 |
2022-02-18 | マッコーリー | Neutral継続 | 60300円 → 62000円 |
2022-02-16 | ジェフリーズ | UP → Buy格上げ | 43900円 → 67000円 |
2022-02-15 | 岡三 | 強気継続 | 78000円 → 87000円 |
2022-02-04 | マッコーリー | Neutral継続 | 50400円 → 60300円 |
2022-01-26 | 野村 | 新規Buy(再開) | 76000円 |
2021-12-17 | マッコーリー | Neutral継続 | 48400円 → 50400円 |
2021-12-06 | みずほ | 買い継続 | 81000円 → 80000円 |
2021-12-03 | 大和 | 1継続 | 70000円 → 79000円 |
2021-12-01 | 東海東京 | OP継続 | 100000円 → 99000円 |
2021-11-30 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 25000円 → 28400円 |
2021-11-26 | JPモルガン | Overweight継続 | 75000円 → 69000円 |
2021-11-08 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 65000円 → 48400円 |
2021-10-28 | シティG | 2 → 1格上げ | 64000円 → 85400円 |
2021-10-20 | ジェフリーズ | Hold → UP格下げ | 50500円 → 43900円 |
2021-10-18 | モルガンS | Overweight継続 | 76000円 → 70000円 |
2021-10-05 | ジェフリーズ | Hold継続 | 58500円 → 50500円 |
2021-10-04 | マッコーリー | OP継続 | 102200円 → 65000円 |
2021-09-28 | 大和 | 1継続 | 88000円 → 70000円 |
2021-09-24 | みずほ | 買い継続 | 91000円 → 81000円 |
2021-09-09 | JPモルガン | Overweight継続 | 79000円 → 75000円 |
2021-08-26 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 44000円 → 25000円 |
2021-08-25 | ジェフリーズ | Hold継続 | 62800円 → 58500円 |
2021-08-23 | 岡三 | 強気継続 | 85000円 → 78000円 |
2021-08-06 | マッコーリー | OP継続 | 101600円 → 102200円 |
2021-08-06 | ジェフリーズ | Hold継続 | 66900円 → 62800円 |
2021-07-26 | SMBC日興 | 2継続 | 61000円 → 62000円 |
2021-07-07 | ジェフリーズ | Buy → Hold格下げ | 71700円 |
2021-06-30 | 大和 | 1継続 | 85000円 → 88000円 |
2021-06-28 | JPモルガン | Overweight継続 | 77000円 → 79000円 |
2021-06-23 | モルガンS | Overweight継続 | 72500円 → 76000円 |
2021-06-14 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 39000円 → 44000円 |
2021-06-14 | SBI | 中立継続 | 76400円 → 61000円 |
2021-06-08 | みずほ | 買い継続 | 84000円 → 91000円 |
2021-06-02 | GS | 買い継続 | 79000円 → 85000円 |
2021-05-24 | シティG | 1 → 2格下げ | 85000円 → 64000円 |
2021-05-18 | 野村 | Buy継続 | 83000円 → 92000円 |
2021-05-18 | 岡三 | 強気継続 | 79000円 → 85000円 |
2021-05-07 | マッコーリー | OP継続 | 92400円 → 101600円 |
2021-03-23 | マッコーリー | OP継続 | 91700円 → 92400円 |
2021-03-17 | みずほ | 買い継続 | 77000円 → 84000円 |
2021-03-11 | 大和 | 1継続 | 65000円 → 85000円 |
2021-03-05 | 東海東京 | OP継続 | 80000円 → 100000円 |
2021-02-25 | SBI | 中立継続 | 50000円 → 76400円 |
2021-02-24 | シティG | 1継続 | 72000円 → 81000円 |
2021-02-15 | 水戸 | A継続 | 80000円 → 85000円 |
2021-02-12 | 岡三 | 強気継続 | 76000円 → 79000円 |
2021-02-10 | 三菱UFJMS | Underweight継続 | 45000円 → 39000円 |
2021-02-09 | 野村 | Buy継続 | 81000円 → 83000円 |
2021-02-05 | GS | 買い継続 | 80000円 → 79000円 |
2021-02-03 | 岩井コスモ | A継続 | 70000円 → 73000円 |
2021-02-02 | モルガンS | Overweight継続 | 72000円 → 72500円 |
2021-02-02 | マッコーリー | OP継続 | 86800円 → 91700円 |
2021-01-27 | マッコーリー | OP継続 | 75700円 → 86800円 |
2021-01-12 | GS | 買い継続 | 74000円 → 80000円 |
2021-01-08 | マッコーリー | OP継続 | 71700円 → 75700円 |
2021-01-08 | JPモルガン | Overweight継続 | 69000円 → 77000円 |
2020-12-16 | みずほ | 買い継続 | 72000円 → 77000円 |
2020-11-27 | 大和 | 1継続 | 66000円 → 65000円 |
2020-11-18 | 三菱UFJMS | Neutral → Underweight格下げ | 45000円 |
2020-11-17 | 野村 | Buy継続 | 71000円 → 81000円 |
2020-11-11 | 東海東京 | OP継続 | 64000円 → 80000円 |
2020-11-11 | 岡三 | 強気継続 | 72000円 → 76000円 |
2020-11-11 | GS | 買い継続 | 69000円 → 74000円 |
2020-11-10 | 水戸 | A継続 | 70000円 → 80000円 |
2020-11-06 | モルガンS | Overweight継続 | 60000円 → 72000円 |
2020-11-06 | マッコーリー | OP継続 | 71500円 → 71700円 |
2020-11-04 | メリル | 買い継続 | 63000円 → 66000円 |
2020-09-10 | ジェフリーズ | Hold → Buy格上げ | 52900円 → 69500円 |
2020-09-08 | JPモルガン | Overweight継続 | 52000円 → 69000円 |
2020-09-03 | 岩井コスモ | A継続 | 60000円 → 70000円 |
2020-09-02 | みずほ | 買い継続 | 61000円 → 72000円 |
2020-09-02 | SMBC日興 | 2継続 | 44000円 → 61000円 |
2020-09-01 | 大和 | 1継続 | 55000円 → 66000円 |
2020-08-27 | 水戸 | A継続 | 60000円 → 70000円 |
2020-08-27 | シティG | 1継続 | 59000円 → 71000円 |
2020-08-26 | マッコーリー | OP継続 | 72000円 → 71500円 |
2020-08-17 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 39000円 → 45000円 |
2020-08-12 | メリル | 買い継続 | 58000円 → 63000円 |
2020-08-11 | 岩井コスモ | A継続 | 55000円 → 60000円 |
2020-08-11 | 岡三 | 強気継続 | 67000円 → 72000円 |
2020-08-07 | 野村 | Buy継続 | 59000円 → 71000円 |
2020-08-07 | モルガンS | Overweight継続 | 51000円 → 60000円 |
2020-08-07 | マッコーリー | OP継続 | 56900円 → 72000円 |
2020-08-07 | GS | 買い継続 | 64000円 → 69000円 |
2020-07-31 | GS | 新規買い(再開) | 64000円 |
2020-07-09 | マッコーリー | OP継続 | 50300円 → 56900円 |
2020-06-26 | 東海東京 | OP継続 | 50000円 → 64000円 |
2020-06-23 | みずほ | 買い継続 | 56000円 → 61000円 |
2020-06-10 | 大和 | 1継続 | 49800円 → 55000円 |
2020-06-10 | JPモルガン | Overweight継続 | 44000円 → 52000円 |
2020-06-04 | SBI | 買い → 中立格下げ | 55000円 → 50000円 |
2020-05-27 | 水戸 | A継続 | 56000円 → 60000円 |
2020-05-22 | 野村 | Buy継続 | 57000円 → 59000円 |
2020-05-18 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 34000円 → 39000円 |
2020-05-14 | 岡三 | 強気継続 | 56000円 → 67000円 |
2020-05-11 | 岩井コスモ | A継続 | 48000円 → 55000円 |
2020-05-11 | マッコーリー | OP継続 | 52100円 → 50300円 |
2020-04-27 | SMBC日興 | 2継続 | 42000円 → 44000円 |
2020-04-14 | 水戸 | A継続 | 53000円 → 56000円 |
2020-04-10 | マッコーリー | OP継続 | 47700円 → 52100円 |
2020-04-07 | モルガンS | Equalweight → Overweight格上げ | 45000円 → 51000円 |
2020-03-31 | UBS | Buy継続 | 49700円 → 49800円 |
2020-03-17 | JPモルガン | Overweight継続 | 50000円 → 44000円 |
2020-02-13 | 野村 | Buy継続 | 53000円 → 57000円 |
2020-02-12 | 大和 | 1継続 | 49000円 → 49800円 |
2020-01-23 | SMBC日興 | 2継続 | 39000円 → 42000円 |
2019-12-26 | 大和 | 1継続 | 47200円 → 49000円 |
2019-12-20 | GS | 買い → 中立格下げ | 48000円 |
2019-12-10 | JPモルガン | Overweight継続 | 45000円 → 50000円 |
2019-12-09 | UBS | Neutral継続 | 37000円 → 45000円 |
2019-12-06 | 岡三 | 強気継続 | 53000円 → 56000円 |
2019-12-04 | みずほ | 買い継続 | 55000円 → 56000円 |
2019-11-11 | 水戸 | 新規A | 53000円 |
2019-11-01 | 野村 | Buy継続 | 52000円 → 53000円 |
2019-10-07 | 東海東京 | OP継続 | 73000円 → 50000円 |
2019-10-03 | 大和 | 1継続 | 53000円 → 47200円 |
2019-09-02 | みずほ | 買い継続 | 57000円 → 55000円 |
2019-08-28 | CS | OP継続 | 44000円 → 45000円 |
2019-08-21 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 31000円 → 34000円 |
2019-08-20 | モルガンS | Overweight継続 | 44000円 → 46000円 |
2019-08-14 | 野村 | Buy継続 | 57000円 → 52000円 |
2019-08-02 | 岡三 | 強気継続 | 52000円 → 53000円 |
2019-07-12 | UBS | Neutral継続 | 30000円 → 37000円 |
2019-06-26 | ドイツ | Buy継続 | 44800円 → 42500円 |
2019-06-24 | モルガンS | Overweight継続 | 39000円 → 44000円 |
2019-06-18 | 大和 | 1継続 | 54700円 → 53000円 |
2019-06-06 | JPモルガン | Overweight継続 | 42000円 → 45000円 |
2019-06-05 | CS | OP継続 | 40000円 → 44000円 |
2019-05-09 | 岩井コスモ | A継続 | 57000円 → 48000円 |
2019-05-09 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 26400円 → 31000円 |
2019-05-07 | ドイツ | Buy継続 | 48800円 → 44800円 |
2019-04-19 | 大和 | 1継続 | 54200円 → 54700円 |
2019-03-20 | モルガンS | Overweight継続 | 46000円 → 39000円 |
2019-02-18 | UBS | Neutral継続 | 39000円 → 30000円 |
2019-02-13 | 野村 | Buy継続 | 60000円 → 57000円 |
2019-02-12 | 三菱UFJMS | Overweight → Neutral格下げ | 4700円 → 26400円 |
2019-02-05 | 岩井コスモ | A継続 | 57000円 → 48000円 |
2019-01-28 | みずほ | 買い継続 | 58000円 → 57000円 |
2019-01-09 | ドイツ | Buy継続 | 44600円 → 44700円 |
2018-12-07 | みずほ | 買い継続 | 61000円 → 58000円 |
2018-11-28 | ジェフリーズ | Buy継続 | 65100円 → 65600円 |
2018-11-22 | JPモルガン | Overweight継続 | 48000円 → 42000円 |
2018-11-21 | モルガンS | Overweight継続 | 51000円 → 46000円 |
2018-11-21 | CS | OP継続 | 63000円 → 40000円 |
2018-11-16 | 大和 | 1継続 | 55200円 → 54200円 |
2018-11-01 | ドイツ | Buy継続 | 52600円 → 44600円 |
2018-10-05 | 大和 | 2 → 1格上げ | 46200円 → 55200円 |
2018-08-24 | メリル | 買い継続 | 70000円 → 65000円 |
2018-08-22 | CS | OP継続 | 70000円 → 63000円 |
2018-08-21 | ジェフリーズ | Buy継続 | 64200円 → 65100円 |
2018-08-21 | JPモルガン | Overweight継続 | 51000円 → 48000円 |
2018-08-14 | モルガンS | Overweight継続 | 59000円 → 51000円 |
2018-08-08 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 53800円 → 47000円 |
2018-08-02 | ドイツ | Buy継続 | 52400円 → 52600円 |
2018-08-01 | 野村 | Buy継続 | 59000円 → 60000円 |
2018-07-30 | ジェフリーズ | Buy継続 | 71200円 → 64200円 |
2018-07-20 | みずほ | 買い継続 | 65000円 → 61000円 |
2018-07-17 | GS | 中立 → 買い格上げ | 47400円 → 47000円 |
2018-07-02 | UBS | Sell → Neutral格上げ | 44000円 → 39000円 |
2018-06-21 | 東海東京 | OP継続 | 56000円 → 73000円 |
2018-06-20 | SMBC日興 | 2継続 | 40000円 → 39000円 |
2018-06-08 | JPモルガン | Overweight継続 | 58000円 → 51000円 |
2018-06-07 | ジェフリーズ | Buy継続 | 79900円 → 71200円 |
2018-06-06 | 大和 | 2継続 | 57300円 → 46200円 |
2018-05-09 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 57600円 → 53800円 |
2018-05-01 | ドイツ | Buy継続 | 56300円 → 52400円 |
2018-04-27 | GS | 中立継続 | 47800円 → 47400円 |
2018-04-03 | 大和 | 2継続 | 54100円 → 57300円 |
2018-03-12 | JPモルガン | Overweight継続 | 54000円 → 58000円 |
2018-03-08 | ジェフリーズ | Buy継続 | 69200円 → 79900円 |
2018-03-02 | UBS | Sell継続 | 24000円 → 44000円 |
2018-02-23 | CS | OP継続 | 58000円 → 70000円 |
2018-02-21 | メリル | 買い継続 | 65000円 → 70000円 |
2018-02-19 | みずほ | 買い継続 | 60000円 → 65000円 |
2018-02-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 45000円 → 57600円 |
2018-02-08 | 岩井コスモ | A継続 | 53000円 → 57000円 |
2018-02-02 | ドイツ | Buy継続 | 50900円 → 56300円 |
2018-02-01 | 野村 | Buy継続 | 53000円 → 59000円 |
2018-02-01 | メリル | 買い継続 | 58000円 → 65000円 |
2018-02-01 | CLSA | SELL → OP格上げ | 37000円 → 54000円 |
2018-01-26 | 大和 | 2継続 | 53500円 → 54100円 |
2018-01-15 | メリル | 買い継続 | 50000円 → 58000円 |
2017-12-11 | SMBC日興 | 2継続 | 30000円 → 400000000円 |
2017-12-06 | モルガンS | Overweight継続 | 43000円 → 59000円 |
2017-12-06 | JPモルガン | Overweight継続 | 47000円 → 54000円 |
2017-12-04 | GS | 中立継続 | 39000円 → 47800円 |
2017-11-29 | SBI | 新規やや強気 | 53000円 |
2017-11-28 | 大和 | 2継続 | 46000円 → 53500円 |
2017-11-24 | みずほ | 買い継続 | 55000円 → 60000円 |
2017-11-22 | ジェフリーズ | Buy継続 | 59100円 → 69200円 |
2017-11-16 | CS | OP継続 | 55000円 → 58000円 |
2017-11-07 | 野村 | Buy継続 | 42000円 → 53000円 |
2017-11-01 | 岩井コスモ | A継続 | 42000円 → 53000円 |
2017-11-01 | ドイツ | Buy継続 | 46000円 → 50900円 |
2017-10-31 | GS | 中立継続 | 38500円 → 39000円 |
2017-10-26 | 大和 | 1 → 2格下げ | 34300円 → 46000円 |
2017-10-26 | CLSA | UP → SELL格下げ | 36000円 |
2017-10-03 | メリル | 買い継続 | 44000円 → 50000円 |
2017-09-19 | CS | Neutral → OP格上げ | 40000円 → 55000円 |
2017-08-24 | みずほ | 買い継続 | 52000円 → 55000円 |
2017-08-18 | モルガンS | Overweight継続 | 38000円 → 43000円 |
2017-07-27 | 野村 | Buy継続 | 41000円 → 42000円 |
2017-07-27 | ジェフリーズ | Buy継続 | 57500円 → 59100円 |
2017-07-27 | SMBC日興 | 2継続 | 25500円 → 30000円 |
2017-07-27 | GS | 中立継続 | 38200円 → 38500円 |
2017-07-06 | UBS | Sell継続 | 16200円 → 24000円 |
2017-07-03 | CS | Neutral継続 | 30000円 → 40000円 |
2017-06-30 | JPモルガン | Overweight継続 | 40000円 → 47000円 |
2017-06-23 | みずほ | 買い継続 | 44000円 → 52000円 |
2017-06-14 | 東海東京 | OP継続 | 35000円 → 56000円 |
2017-06-13 | GS | 中立継続 | 22400円 → 38200円 |
2017-06-09 | JPモルガン | Overweight継続 | 39000円 → 40000円 |
2017-06-07 | ジェフリーズ | Buy継続 | 39200円 → 57500円 |
2017-06-06 | 野村 | Buy継続 | 32100円 → 41000円 |
2017-06-01 | 岩井コスモ | A継続 | 33000円 → 42000円 |
2017-05-30 | みずほ | 買い継続 | 40000円 → 44000円 |
2017-05-26 | モルガンS | Overweight継続 | 33000円 → 38000円 |
2017-05-18 | シティG | 1継続 | 35000円 → 45000円 |
2017-05-17 | メリル | 買い継続 | 42000円 → 44000円 |
2017-05-11 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 38400円 → 45000円 |
2017-05-09 | 大和 | 1継続 | 35000円 → 34300円 |
2017-05-01 | メリル | 買い継続 | 40000円 → 42000円 |
2017-04-25 | モルガンS | 新規Overweight(再開) | 33000円 |
2017-04-24 | CS | 新規Neutral | 30000円 |
2017-04-19 | JPモルガン | Overweight継続 | 29000円 → 39000円 |
2017-04-14 | シティG | 新規1 | 35000円 |
2017-04-11 | ドイツ | Buy継続 | 29500円 → 32700円 |
2017-04-06 | SMBC日興 | 2継続 | 22000円 → 25500円 |
2017-03-22 | みずほ | 買い継続 | 34000円 → 40000円 |
2017-03-13 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 38100円 → 38400円 |
2017-03-03 | みずほ | 買い継続 | 35000円 → 34000円 |
2017-03-03 | UBS | Sell継続 | 15600円 → 16200円 |
2017-02-01 | 野村 | Buy継続 | 34000円 → 32100円 |
2017-02-01 | GS | 中立継続 | 23400円 → 22400円 |
2017-01-24 | JPモルガン | Overweight継続 | 30000円 → 29000円 |
2017-01-16 | ドイツ | Buy継続 | 31500円 → 29500円 |
2017-01-11 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 25400円 → 28700円 |
2017-01-10 | 大和 | 1継続 | 31900円 → 35000円 |
2016-12-13 | ドイツ | Buy継続 | 30000円 → 31500円 |
2016-12-13 | SMBC日興 | 2継続 | 21500円 → 22000円 |
2016-12-08 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 34300円 → 38100円 |
2016-11-29 | メリル | 買い継続 | 43900円 → 39000円 |
2016-11-22 | 野村 | Buy継続 | 32000円 → 34000円 |
2016-11-22 | みずほ | 買い継続 | 32000円 → 35000円 |
2016-11-16 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 40300円 → 34300円 |
2016-11-11 | JPモルガン | Overweight継続 | 28000円 → 30000円 |
2016-11-04 | メリル | 買い継続 | 46000円 → 43900円 |
2016-10-31 | 大和 | 1継続 | 31600円 → 31900円 |
2016-10-26 | 大和 | 新規1(再開) | 31600円 |
2016-10-17 | 野村 | Neutral → Buy格上げ | 15200円 → 32000円 |
2016-10-14 | マッコーリー | OP → Neutral格下げ | 27300円 → 25900円 |
2016-10-12 | メリル | 買い継続 | 45500円 → 46000円 |
2016-09-27 | みずほ | 買い継続 | 31000円 → 32000円 |
2016-09-23 | GS | 中立継続 | 15000円 → 23400円 |
2016-09-16 | モルガンS | Equalweight継続 | 20500円 → 26000円 |
2016-09-09 | 岩井コスモ | A継続 | 26000円 → 33000円 |
2016-09-09 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 30000円 |
2016-08-26 | モルガンS | Equalweight継続 | 18000円 → 20500円 |
2016-08-10 | UBS | Sell継続 | 15000円 → 15600円 |
2016-08-10 | JPモルガン | Overweight継続 | 20000円 → 28000円 |
2016-08-02 | 東海東京 | 新規OP | 35000円 |
2016-07-29 | SMBC日興 | 3 → 2格上げ | 14500円 → 21500円 |
2016-07-26 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 20200円 → 45500円 |
2016-07-21 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 27800円 → 40300円 |
2016-07-19 | ドイツ | Buy → Hold格下げ | 23600円 → 30000円 |
2016-07-19 | みずほ | 買い継続 | 22500円 → 31000円 |
2016-07-15 | 岩井コスモ | B → A格上げ | 16500円 → 26000円 |
2016-07-12 | メリル | 中立継続 | 17000円 → 20200円 |
2016-07-01 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 32200円 → 27800円 |
2016-06-13 | 野村 | Neutral継続 | 15400円 → 15200円 |
2016-06-09 | JPモルガン | 新規Overweight(再開) | 20000円 |
2016-06-06 | ドイツ | Buy継続 | 29500円 → 23600円 |
2016-06-06 | みずほ | 買い継続 | 23000円 → 22500円 |
2016-05-24 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 34000円 → 32200円 |
2016-04-28 | 野村 | Neutral継続 | 15300円 → 15400円 |
2016-04-28 | メリル | 買い → 中立格下げ | 24000円 → 19000円 |
2016-04-28 | GS | 中立継続 | 16000円 → 15000円 |
2016-03-17 | みずほ | 買い継続 | 23500円 → 23000円 |
2016-03-02 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 35800円 → 34000円 |
2016-03-01 | 岩井コスモ | A → B格下げ | 22000円 → 16500円 |
2016-02-29 | 野村 | Neutral継続 | 17300円 → 15300円 |
2016-02-29 | GS | 中立継続 | 17000円 → 16000円 |
2016-02-18 | メリル | 買い継続 | 25000円 → 24000円 |
2016-02-09 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 36400円 → 35800円 |
2016-02-05 | 岩井コスモ | A継続 | 26500円 → 22000円 |
2016-01-22 | みずほ | 買い継続 | 28000円 → 23500円 |
2016-01-19 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 22000円 → 25000円 |
2016-01-19 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 20700円 → 20000円 |
2016-01-14 | モルガンS | Equalweight継続 | 20000円 → 18000円 |
2016-01-06 | 野村 | Neutral継続 | 21900円 → 17300円 |
2016-01-06 | SMBC日興 | 2 → 3格下げ | 18000円 → 14500円 |
2015-12-09 | モルガンS | Equalweight継続 | 21500円 → 20000円 |
2015-12-07 | 大和 | 3継続 | 22000円 → 20000円 |
2015-10-14 | モルガンS | Equalweight継続 | 19000円 → 21500円 |
2015-10-13 | バークレイズ | Equalweight継続 | 18000円 → 19600円 |
2015-09-04 | 大和 | 3継続 | 18300円 → 22000円 |
2015-09-01 | みずほ | 買い継続 | 25000円 → 28000円 |
2015-08-21 | 野村 | Neutral継続 | 20800円 → 21900円 |
2015-08-21 | ドイツ | Buy継続 | 22300円 → 30200円 |
2015-07-30 | 野村 | Neutral継続 | 20400円 → 20800円 |
2015-07-27 | JPモルガン | Neutral継続 | 16000円 → 19000円 |
2015-07-22 | GS | 中立継続 | 16000円 → 17000円 |
2015-06-30 | SMBC日興 | 2継続 | 14000円 → 18000円 |
2015-06-15 | UBS | Sell継続 | 10000円 → 15000円 |
2015-06-10 | メリル | UP → 中立格上げ | 11000円 → 22300円 |
2015-06-08 | 野村 | Neutral継続 | 15700円 → 20400円 |
2015-06-05 | 大和 | 3継続 | 12500円 → 18300円 |
2015-05-27 | バークレイズ | Equalweight継続 | 17600円 → 18000円 |
2015-05-25 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 28200円 → 36400円 |
2015-05-12 | 岩井コスモ | A継続 | 18500円 → 26500円 |
2015-05-08 | GS | 中立継続 | 15500円 → 16000円 |
2015-04-22 | マッコーリー | Neutral → OP格上げ | 12000円 → 23100円 |
2015-04-16 | GS | 中立継続 | 11300円 → 15500円 |
2015-04-03 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 14200円 → 28200円 |
2015-03-31 | みずほ | 買い継続 | 15000円 → 25000円 |
2015-03-30 | モルガンS | Equalweight継続 | 12500円 → 19000円 |
2015-03-24 | バークレイズ | Equalweight継続 | 12400円 → 17600円 |
2015-03-24 | JPモルガン | Underweight → Neutral格上げ | 10000円 → 16000円 |
2015-03-23 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 10500円 → 22300円 |
2015-03-19 | 岩井コスモ | B → A格上げ | 11500円 → 18500円 |
2015-03-18 | 野村 | Neutral継続 | 11700円 → 15700円 |
2015-03-18 | SMBC日興 | 3 → 2格上げ | 9000円 → 14000円 |
2015-03-06 | 三菱UFJMS | Overweight継続 | 15200円 → 14200円 |
2015-02-05 | モルガンS | Equalweight継続 | 13000円 → 12500円 |
2015-01-30 | 岩井コスモ | B+ → B格下げ | 14500円 → 11500円 |
2015-01-29 | 野村 | Neutral継続 | 12000円 → 11700円 |
2015-01-21 | メリル | 新規UP | 11000円 |
2015-01-21 | GS | 中立継続 | 11000円 → 11300円 |
2014-12-09 | バークレイズ | 新規Equalweight | 12400円 |
2014-12-08 | UBS | Sell継続 | 9000円 → 10000円 |
2014-11-28 | 大和 | 3継続 | 10500円 → 12500円 |
2014-11-27 | 三菱UFJMS | Neutral → Overweight格上げ | 10600円 → 15200円 |
2014-11-19 | ドイツ | 新規Hold | 10500円 |
2014-11-14 | 岩井コスモ | B → B+格上げ | 11000円 → 14500円 |
2014-10-16 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 10900円 → 10600円 |
2014-09-01 | GS | 売り → 中立格上げ | 10800円 → 11000円 |
2014-07-22 | モルガンS | Underweight → Equalweight格上げ | 10000円 → 13500円 |
2014-07-18 | GS | 売り継続 | 10000円 → 10800円 |
2014-07-16 | みずほ | Buy継続 | 14000円 → 15000円 |
2014-06-13 | 野村 | Neutral継続 | 10000円 → 12000円 |
2014-05-21 | SMBC日興 | 3継続 | 9500円 → 9000円 |
2014-05-12 | 岩井コスモ | B- → B格上げ | 11000円 |
2014-05-08 | GS | 売り継続 | 10700円 → 10000円 |
2014-05-02 | マッコーリー | UP → Neutral格上げ | 11800円 → 11500円 |
2014-04-25 | モルガンS | 新規Underweight | 10000円 |
2014-04-01 | GS | 売り継続 | 11000円 → 10700円 |
2014-03-28 | JPモルガン | Underweight継続 | 11000円 → 10000円 |
2014-03-06 | シティG | 2継続 | 10600円 → 12700円 |
2014-03-03 | CS | Neutral継続 | 12500円 → 12000円 |
2014-02-24 | UBS | Sell継続 | 9200円 → 9000円 |
2014-01-28 | GS | 中立 → 売り格下げ | 12000円 → 11000円 |
2014-01-21 | 岩井コスモ | B → B-格下げ | 11000円 |
2014-01-20 | SMBC日興 | 3継続 | 11000円 → 9500円 |
2014-01-16 | JPモルガン | Neutral → Underweight格下げ | 11000円 |
2014-01-10 | マッコーリー | Neutral → UP格下げ | 10800円 → 11800円 |
2013-12-25 | SMBC日興 | 3継続 | 10500円 → 11000円 |
