推奨銘柄No.1 [東証 5967] TONE |
現在価格 | 1131 |
前日比 | 1(0.09%) |
5日乖離率 | -1.12% |
25日乖離率 | -6.31% |
50日乖離率 | -5.13% |
75日乖離率 | 2.1% |
年初高値からの下落率 | -78.42% |
当日出来高 | 2000株 |
平均売買額 | 6.9百万円 |
|
MSTGポイント | 203Point |
PBR | 0.3倍 |
PER | 2.65% |
ROE | 11.43% |
配当利回り | 5.31% |
自己資本比率 | 84.9% |
信用残率(年平均) | 1041% |
信用残率(5ヶ月前) | 1041% |
信用残率(直近) | 2911% |
|
 直近1年高値:5440(2022-11-28) 直近1年安値:717(2023-01-05)
|
推奨銘柄No.2 [東証 9885] シャルレ |
現在価格 | 387 |
前日比 | -6(-1.53%) |
5日乖離率 | -0.82% |
25日乖離率 | 0.14% |
50日乖離率 | 3.61% |
75日乖離率 | 6.05% |
年初高値からの下落率 | -4.21% |
当日出来高 | 15900株 |
平均売買額 | 5.8百万円 |
|
MSTGポイント | 176Point |
PBR | 0.33倍 |
PER | 6.03% |
ROE | 5.53% |
配当利回り | 2.07% |
自己資本比率 | 85% |
信用残率(年平均) | 443% |
信用残率(5ヶ月前) | 443% |
信用残率(直近) | 1077% |
|
 直近1年高値:409(2023-05-10) 直近1年安値:336(2022-12-26)
|
推奨銘柄No.3 [東証 9628] 燦ホールディングス |
現在価格 | 1045 |
前日比 | -25(-2.29%) |
5日乖離率 | -45.28% |
25日乖離率 | -50.42% |
50日乖離率 | -51.35% |
75日乖離率 | -51.46% |
年初高値からの下落率 | -55.74% |
当日出来高 | 26400株 |
平均売買額 | 17.5百万円 |
|
MSTGポイント | 249Point |
PBR | 0.38倍 |
PER | 5.57% |
ROE | 7.01% |
配当利回り | 3.64% |
自己資本比率 | 87.5% |
信用残率(年平均) | 261% |
信用残率(5ヶ月前) | 261% |
信用残率(直近) | 163% |
|
 直近1年高値:2404(2023-04-14) 直近1年安値:1045(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.4 [東証 5921] 川岸工業 |
現在価格 | 3260 |
前日比 | -55(-1.66%) |
5日乖離率 | -1.21% |
25日乖離率 | -1.46% |
50日乖離率 | -0.06% |
75日乖離率 | 3.55% |
年初高値からの下落率 | -4.4% |
当日出来高 | 3100株 |
平均売買額 | 10.4百万円 |
|
MSTGポイント | 127Point |
PBR | 0.38倍 |
PER | 6.99% |
ROE | 5.54% |
配当利回り | 2.45% |
自己資本比率 | 85.4% |
信用残率(年平均) | 6041% |
信用残率(5ヶ月前) | 6041% |
信用残率(直近) | 35818% |
|
 直近1年高値:3460(2023-07-25) 直近1年安値:2601(2023-03-16)
|
推奨銘柄No.5 [東証 9537] 北陸ガス |
現在価格 | 3845 |
前日比 | 35(0.92%) |
5日乖離率 | 2.97% |
25日乖離率 | 11.33% |
50日乖離率 | 16.82% |
75日乖離率 | 19.8% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 600株 |
平均売買額 | 5.6百万円 |
|
MSTGポイント | 86Point |
PBR | 0.39倍 |
PER | 19.33% |
ROE | 2.01% |
配当利回り | 2.08% |
自己資本比率 | 74.7% |
信用残率(年平均) | 62% |
信用残率(5ヶ月前) | 62% |
信用残率(直近) | 4501% |
|
 直近1年高値:3915(2023-09-27) 直近1年安値:2850(2022-11-02)
|
推奨銘柄No.6 [東証 7841] 遠藤製作所 |
現在価格 | 762 |
前日比 | 8(1.06%) |
5日乖離率 | 1.25% |
25日乖離率 | 1.64% |
50日乖離率 | 0.94% |
75日乖離率 | -0.03% |
年初高値からの下落率 | -8.52% |
当日出来高 | 3200株 |
平均売買額 | 6.1百万円 |
|
MSTGポイント | 197Point |
PBR | 0.4倍 |
PER | 4.16% |
ROE | 10.01% |
配当利回り | 1.97% |
自己資本比率 | 81.7% |
信用残率(年平均) | 3503% |
信用残率(5ヶ月前) | 3503% |
信用残率(直近) | 7669% |
|
 直近1年高値:840(2023-01-05) 直近1年安値:700(2023-08-17)
|
推奨銘柄No.7 [東証 7885] タカノ |
現在価格 | 888 |
前日比 | -12(-1.33%) |
5日乖離率 | -1.25% |
25日乖離率 | -0.57% |
50日乖離率 | 4.27% |
75日乖離率 | 6.7% |
年初高値からの下落率 | -4.41% |
当日出来高 | 90900株 |
平均売買額 | 33.7百万円 |
|
MSTGポイント | 125Point |
PBR | 0.45倍 |
PER | 15.09% |
ROE | 3.03% |
配当利回り | 1.8% |
自己資本比率 | 79.5% |
信用残率(年平均) | 60% |
信用残率(5ヶ月前) | 60% |
信用残率(直近) | 88% |
|
 直近1年高値:935(2023-09-04) 直近1年安値:624(2022-11-08)
|
推奨銘柄No.8 [東証 2573] 北海道コカ・コーラボトリング |
現在価格 | 2749 |
前日比 | 8(0.29%) |
5日乖離率 | 0.61% |
25日乖離率 | -0.02% |
50日乖離率 | 3.62% |
75日乖離率 | -9.63% |
年初高値からの下落率 | -50.11% |
当日出来高 | 13700株 |
平均売買額 | 34.0百万円 |
|
MSTGポイント | 184Point |
PBR | 0.46倍 |
PER | 31.42% |
ROE | 1.54% |
配当利回り | 2.18% |
自己資本比率 | 82.7% |
信用残率(年平均) | 41% |
信用残率(5ヶ月前) | 41% |
信用残率(直近) | 170% |
|
 直近1年高値:5520(2023-06-28) 直近1年安値:2406(2023-07-13)
|
推奨銘柄No.9 [東証 7999] MUTOHホールディングス |
現在価格 | 2061 |
前日比 | 42(2.08%) |
5日乖離率 | 1.94% |
25日乖離率 | 2.93% |
50日乖離率 | 7.33% |
75日乖離率 | 10.75% |
年初高値からの下落率 | -1.25% |
当日出来高 | 14600株 |
平均売買額 | 17.0百万円 |
|
MSTGポイント | 141Point |
PBR | 0.46倍 |
PER | 12.14% |
ROE | 3.87% |
配当利回り | 1.7% |
自己資本比率 | 76.7% |
信用残率(年平均) | -976% |
信用残率(5ヶ月前) | -976% |
信用残率(直近) | 24843% |
|
 直近1年高値:2120(2022-10-04) 直近1年安値:1468(2022-12-26)
|
推奨銘柄No.10 [東証 7908] KIMOTO |
現在価格 | 188 |
前日比 | -2(-1.05%) |
5日乖離率 | -0.74% |
25日乖離率 | 0.41% |
50日乖離率 | 0.35% |
75日乖離率 | -1.03% |
年初高値からの下落率 | -31.14% |
当日出来高 | 118600株 |
平均売買額 | 20.9百万円 |
|
MSTGポイント | 135Point |
PBR | 0.47倍 |
PER | 12.96% |
ROE | 3.74% |
配当利回り | 3.19% |
自己資本比率 | 78.3% |
信用残率(年平均) | 556% |
信用残率(5ヶ月前) | 556% |
信用残率(直近) | 663% |
|
 直近1年高値:280(2022-10-25) 直近1年安値:178(2023-08-17)
|
推奨銘柄No.11 [東証 5951] ダイニチ工業 |
現在価格 | 745 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 1.25% |
25日乖離率 | 1.2% |
50日乖離率 | 1.68% |
75日乖離率 | 1.67% |
年初高値からの下落率 | -1.59% |
当日出来高 | 20100株 |
平均売買額 | 11.5百万円 |
|
MSTGポイント | 175Point |
PBR | 0.48倍 |
PER | 11.23% |
ROE | 4.34% |
配当利回り | 2.95% |
自己資本比率 | 86.6% |
信用残率(年平均) | 781% |
信用残率(5ヶ月前) | 781% |
信用残率(直近) | 247% |
|
 直近1年高値:761(2023-07-27) 直近1年安値:620(2022-10-13)
|
推奨銘柄No.12 [東証 5971] 共和工業所 |
現在価格 | 4705 |
前日比 | 25(0.53%) |
5日乖離率 | -0.25% |
25日乖離率 | 4.93% |
50日乖離率 | 9.49% |
75日乖離率 | 11.73% |
年初高値からの下落率 | -3.29% |
当日出来高 | 1000株 |
平均売買額 | 16.1百万円 |
|
MSTGポイント | 135Point |
PBR | 0.48倍 |
PER | 5.9% |
ROE | 8.46% |
配当利回り | 2.13% |
自己資本比率 | 81.5% |
信用残率(年平均) | 50% |
信用残率(5ヶ月前) | 50% |
信用残率(直近) | 380% |
|
 直近1年高値:4875(2023-09-20) 直近1年安値:3845(2022-12-13)
|
推奨銘柄No.13 [東証 2009] 鳥越製粉 |
現在価格 | 689 |
前日比 | 2(0.29%) |
5日乖離率 | 1.98% |
25日乖離率 | 3.05% |
50日乖離率 | 6.03% |
75日乖離率 | 7.84% |
年初高値からの下落率 | 0% |
当日出来高 | 86800株 |
平均売買額 | 28.4百万円 |
|
MSTGポイント | 180Point |
PBR | 0.5倍 |
PER | 19.28% |
ROE | 2.61% |
配当利回り | 2.03% |
自己資本比率 | 79.7% |
信用残率(年平均) | 35% |
信用残率(5ヶ月前) | 35% |
信用残率(直近) | -296% |
|
 直近1年高値:699(2023-09-28) 直近1年安値:568(2023-01-17)
|
推奨銘柄No.14 [東証 6834] 精工技研 |
現在価格 | 1430 |
前日比 | 22(1.56%) |
5日乖離率 | 1.32% |
25日乖離率 | 2.19% |
50日乖離率 | -1.54% |
75日乖離率 | -4.12% |
年初高値からの下落率 | -23.53% |
当日出来高 | 13400株 |
平均売買額 | 23.0百万円 |
|
MSTGポイント | 167Point |
PBR | 0.51倍 |
PER | 11.35% |
ROE | 4.64% |
配当利回り | 3.5% |
自己資本比率 | 83.8% |
信用残率(年平均) | 623% |
信用残率(5ヶ月前) | 623% |
信用残率(直近) | 967% |
|
 直近1年高値:1889(2023-03-10) 直近1年安値:1321(2023-08-22)
|
推奨銘柄No.15 [東証 6405] 鈴茂器工 |
現在価格 | 1055 |
前日比 | -7(-0.66%) |
5日乖離率 | -0.25% |
25日乖離率 | 0.04% |
50日乖離率 | -1.12% |
75日乖離率 | -1.39% |
年初高値からの下落率 | -9.05% |
当日出来高 | 2600株 |
平均売買額 | 6.3百万円 |
|
MSTGポイント | 166Point |
PBR | 0.51倍 |
PER | 6.36% |
ROE | 8.42% |
配当利回り | 3.79% |
自己資本比率 | 80.6% |
信用残率(年平均) | 2706% |
信用残率(5ヶ月前) | 2706% |
信用残率(直近) | 1140% |
|
 直近1年高値:1179(2023-04-24) 直近1年安値:919(2022-11-14)
|
推奨銘柄No.16 [東証 9996] サトー商会 |
現在価格 | 1586 |
前日比 | -14(-0.88%) |
5日乖離率 | -0.46% |
25日乖離率 | 11.62% |
50日乖離率 | 19.21% |
75日乖離率 | 22.77% |
年初高値からの下落率 | -2.7% |
当日出来高 | 1500株 |
平均売買額 | 11.4百万円 |
|
MSTGポイント | 93Point |
PBR | 0.56倍 |
PER | 22.23% |
ROE | 2.63% |
配当利回り | 1.89% |
自己資本比率 | 75.5% |
信用残率(年平均) | 29% |
信用残率(5ヶ月前) | 29% |
信用残率(直近) | 162% |
|
 直近1年高値:1705(2023-09-19) 直近1年安値:1114(2022-12-14)
|
推奨銘柄No.17 [東証 4627] ナトコ |
現在価格 | 1569 |
前日比 | 50(3.29%) |
5日乖離率 | 3.22% |
25日乖離率 | 5.03% |
50日乖離率 | 4.79% |
75日乖離率 | 5.16% |
年初高値からの下落率 | -6.94% |
当日出来高 | 10200株 |
平均売買額 | 5.4百万円 |
|
MSTGポイント | 157Point |
PBR | 0.57倍 |
PER | 7.22% |
ROE | 8.27% |
配当利回り | 3.82% |
自己資本比率 | 78.4% |
信用残率(年平均) | 709% |
信用残率(5ヶ月前) | 709% |
信用残率(直近) | 1302% |
|
 直近1年高値:1700(2022-12-13) 直近1年安値:1418(2022-12-27)
|
推奨銘柄No.18 [東証 7614] オーエムツーネットワーク |
現在価格 | 1238 |
前日比 | 5(0.41%) |
5日乖離率 | 0.65% |
25日乖離率 | 1.78% |
50日乖離率 | 3.55% |
75日乖離率 | 3.21% |
年初高値からの下落率 | -0.8% |
当日出来高 | 10700株 |
平均売買額 | 13.3百万円 |
|
MSTGポイント | 188Point |
PBR | 0.57倍 |
PER | 8.57% |
ROE | 6.83% |
配当利回り | 1.94% |
自己資本比率 | 80.1% |
信用残率(年平均) | 599% |
信用残率(5ヶ月前) | 599% |
信用残率(直近) | 533% |
|
 直近1年高値:1252(2023-05-12) 直近1年安値:1019(2022-10-07)
|
推奨銘柄No.19 [東証 9768] いであ |
現在価格 | 1724 |
前日比 | 25(1.47%) |
5日乖離率 | 1.72% |
25日乖離率 | 2.37% |
50日乖離率 | 2.84% |
75日乖離率 | 2.6% |
年初高値からの下落率 | -2.87% |
当日出来高 | 25700株 |
平均売買額 | 13.4百万円 |
|
MSTGポイント | 227Point |
PBR | 0.6倍 |
PER | 5.91% |
ROE | 10.75% |
配当利回り | 2.03% |
自己資本比率 | 74.1% |
信用残率(年平均) | 1419% |
信用残率(5ヶ月前) | 1419% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1856(2022-11-08) 直近1年安値:1471(2022-10-31)
|
推奨銘柄No.20 [東証 6867] リーダー電子 |
現在価格 | 628 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | -0.06% |
25日乖離率 | 0.62% |
50日乖離率 | 7.56% |
75日乖離率 | 12.3% |
年初高値からの下落率 | -8.05% |
当日出来高 | 4300株 |
平均売買額 | 10.5百万円 |
|
MSTGポイント | 115Point |
PBR | 0.6倍 |
PER | 24.14% |
ROE | 2.5% |
配当利回り | 1.59% |
自己資本比率 | 81.8% |
信用残率(年平均) | 1079% |
信用残率(5ヶ月前) | 1079% |
信用残率(直近) | 471% |
|
 直近1年高値:690(2023-09-05) 直近1年安値:425(2022-12-26)
|
推奨銘柄No.21 [東証 6994] 指月電機製作所 |
現在価格 | 469 |
前日比 | -2(-0.42%) |
5日乖離率 | -0.47% |
25日乖離率 | -1.14% |
50日乖離率 | -4.68% |
75日乖離率 | -3.85% |
年初高値からの下落率 | -14.1% |
当日出来高 | 15200株 |
平均売買額 | 15.6百万円 |
|
MSTGポイント | 125Point |
PBR | 0.63倍 |
PER | 16.35% |
ROE | 3.9% |
配当利回り | 1.81% |
自己資本比率 | 76.5% |
信用残率(年平均) | 413% |
信用残率(5ヶ月前) | 413% |
信用残率(直近) | 347% |
|
 直近1年高値:550(2023-07-24) 直近1年安値:443(2022-12-08)
|
推奨銘柄No.22 [東証 4238] ミライアル |
現在価格 | 1406 |
前日比 | 2(0.14%) |
5日乖離率 | 0.95% |
25日乖離率 | -2.33% |
50日乖離率 | -4.7% |
75日乖離率 | -6.92% |
年初高値からの下落率 | -20.65% |
当日出来高 | 47700株 |
平均売買額 | 153.8百万円 |
|
MSTGポイント | 150Point |
PBR | 0.63倍 |
PER | 9.05% |
ROE | 7.15% |
配当利回り | 3.2% |
自己資本比率 | 81.8% |
信用残率(年平均) | 97% |
信用残率(5ヶ月前) | 97% |
信用残率(直近) | 38% |
|
 直近1年高値:1790(2022-11-28) 直近1年安値:1353(2023-09-22)
|
推奨銘柄No.23 [東証 9782] ディーエムエス |
現在価格 | 1551 |
前日比 | -10(-0.64%) |
5日乖離率 | -0.91% |
25日乖離率 | 0.15% |
50日乖離率 | 2.87% |
75日乖離率 | 5.47% |
年初高値からの下落率 | -3% |
当日出来高 | 7700株 |
平均売買額 | 15.9百万円 |
|
MSTGポイント | 150Point |
PBR | 0.63倍 |
PER | 8.7% |
ROE | 7.44% |
配当利回り | 1.48% |
自己資本比率 | 74.3% |
信用残率(年平均) | 6400% |
信用残率(5ヶ月前) | 6400% |
信用残率(直近) | 3234% |
|
 直近1年高値:1642(2023-03-02) 直近1年安値:1127(2022-11-15)
|
推奨銘柄No.24 [東証 2497] ユナイテッド |
現在価格 | 949 |
前日比 | -14(-1.45%) |
5日乖離率 | -1.08% |
25日乖離率 | -1.21% |
50日乖離率 | 3.83% |
75日乖離率 | 5.9% |
年初高値からの下落率 | -38.5% |
当日出来高 | 182000株 |
平均売買額 | 113.1百万円 |
|
MSTGポイント | 190Point |
PBR | 0.64倍 |
PER | 5.24% |
ROE | 11.62% |
配当利回り | 3.9% |
自己資本比率 | 77.7% |
信用残率(年平均) | 253% |
信用残率(5ヶ月前) | 253% |
信用残率(直近) | 2017% |
|
 直近1年高値:1557(2023-05-23) 直近1年安値:740(2023-05-31)
|
推奨銘柄No.25 [東証 5388] クニミネ工業 |
現在価格 | 1053 |
前日比 | -9(-0.85%) |
5日乖離率 | -0.32% |
25日乖離率 | 0.4% |
50日乖離率 | 2.16% |
75日乖離率 | 3.43% |
年初高値からの下落率 | -3.22% |
当日出来高 | 24400株 |
平均売買額 | 19.5百万円 |
|
MSTGポイント | 158Point |
PBR | 0.66倍 |
PER | 10.44% |
ROE | 6.52% |
配当利回り | 2.85% |
自己資本比率 | 82.5% |
信用残率(年平均) | 428% |
信用残率(5ヶ月前) | 428% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:1090(2023-09-19) 直近1年安値:711(2022-10-31)
|
推奨銘柄No.26 [東証 6167] 冨士ダイス |
現在価格 | 649 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | 0.5% |
25日乖離率 | -1.46% |
50日乖離率 | -1.06% |
75日乖離率 | -1.47% |
年初高値からの下落率 | -42.67% |
当日出来高 | 56000株 |
平均売買額 | 44.1百万円 |
|
MSTGポイント | 131Point |
PBR | 0.67倍 |
PER | 16.25% |
ROE | 4.14% |
配当利回り | 3.39% |
自己資本比率 | 76.1% |
信用残率(年平均) | 48% |
信用残率(5ヶ月前) | 48% |
信用残率(直近) | 555% |
|
 直近1年高値:1255(2023-03-17) 直近1年安値:553(2022-10-28)
|
推奨銘柄No.27 [東証 6863] ニレコ |
現在価格 | 1264 |
前日比 | -33(-2.54%) |
5日乖離率 | -1.37% |
25日乖離率 | -2.2% |
50日乖離率 | 1.85% |
75日乖離率 | 4.32% |
年初高値からの下落率 | -4.24% |
当日出来高 | 16300株 |
平均売買額 | 28.9百万円 |
|
MSTGポイント | 141Point |
PBR | 0.67倍 |
PER | 23.15% |
ROE | 2.98% |
配当利回り | 3.01% |
自己資本比率 | 85.2% |
信用残率(年平均) | 448% |
信用残率(5ヶ月前) | 448% |
信用残率(直近) | 40% |
|
 直近1年高値:1338(2023-08-24) 直近1年安値:909(2022-09-30)
|
推奨銘柄No.28 [東証 5819] カナレ電気 |
現在価格 | 1479 |
前日比 | -13(-0.87%) |
5日乖離率 | -0.39% |
25日乖離率 | 2.7% |
50日乖離率 | 3.65% |
75日乖離率 | 4.95% |
年初高値からの下落率 | -1.92% |
当日出来高 | 9800株 |
平均売買額 | 22.7百万円 |
|
MSTGポイント | 130Point |
PBR | 0.68倍 |
PER | 14.65% |
ROE | 4.76% |
配当利回り | 2.03% |
自己資本比率 | 90.4% |
信用残率(年平均) | 174% |
信用残率(5ヶ月前) | 174% |
信用残率(直近) | 63% |
|
 直近1年高値:1510(2022-11-28) 直近1年安値:1217(2023-03-20)
|
推奨銘柄No.29 [東証 4826] CIJ |
現在価格 | 549 |
前日比 | -13(-2.31%) |
5日乖離率 | -1.05% |
25日乖離率 | -1.95% |
50日乖離率 | -0.09% |
75日乖離率 | -3.85% |
年初高値からの下落率 | -51.8% |
当日出来高 | 78300株 |
平均売買額 | 24.6百万円 |
|
MSTGポイント | 188Point |
PBR | 0.69倍 |
PER | 9.85% |
ROE | 7.14% |
配当利回り | 4.19% |
自己資本比率 | 80.6% |
信用残率(年平均) | 94% |
信用残率(5ヶ月前) | 94% |
信用残率(直近) | 156% |
|
 直近1年高値:1139(2023-03-29) 直近1年安値:506(2023-06-01)
|