推奨銘柄No.1 [東証 5351] 品川リフラクトリーズ |
現在価格 | 1639 |
前日比 | -11(-0.67%) |
5日乖離率 | -76.29% |
25日乖離率 | -78.22% |
50日乖離率 | -76.85% |
75日乖離率 | -74.84% |
年初高値からの下落率 | -80.65% |
当日出来高 | 316900株 |
平均売買額 | 107.8百万円 |
|
MSTGポイント | 135Point |
PBR | 0.25倍 |
PER | 2.89% |
ROE | 8.78% |
配当利回り | 11.59% |
自己資本比率 | 50.3% |
信用残率(年平均) | 82% |
信用残率(5ヶ月前) | 82% |
信用残率(直近) | 2015% |
|
 直近1年高値:8550(2023-09-20) 直近1年安値:1605(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.2 [東証 2181] パーソルホールディングス |
現在価格 | 246 |
前日比 | -4(-1.68%) |
5日乖離率 | -87.99% |
25日乖離率 | -89.91% |
50日乖離率 | -90.35% |
75日乖離率 | -90.48% |
年初高値からの下落率 | -92.38% |
当日出来高 | 6771300株 |
平均売買額 | 234.2百万円 |
|
MSTGポイント | 206Point |
PBR | 0.31倍 |
PER | 1.8% |
ROE | 18.54% |
配当利回り | 17.07% |
自己資本比率 | 43.4% |
信用残率(年平均) | -1% |
信用残率(5ヶ月前) | -1% |
信用残率(直近) | 23% |
|
 直近1年高値:3240(2022-11-11) 直近1年安値:241(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.3 [東証 6963] ローム |
現在価格 | 2830 |
前日比 | -65(-2.25%) |
5日乖離率 | -71% |
25日乖離率 | -75.24% |
50日乖離率 | -76.57% |
75日乖離率 | -77.45% |
年初高値からの下落率 | -79.89% |
当日出来高 | 2186200株 |
平均売買額 | 2386.0百万円 |
|
MSTGポイント | 294Point |
PBR | 0.33倍 |
PER | 4.29% |
ROE | 8.31% |
配当利回り | 6.54% |
自己資本比率 | 81.6% |
信用残率(年平均) | 36% |
信用残率(5ヶ月前) | 36% |
信用残率(直近) | 45% |
|
 直近1年高値:14255(2023-07-05) 直近1年安値:2797(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.4 [東証 7692] アースインフィニティ |
現在価格 | 110 |
前日比 | -5(-4.35%) |
5日乖離率 | -5.01% |
25日乖離率 | -27.46% |
50日乖離率 | -30.21% |
75日乖離率 | -36.03% |
年初高値からの下落率 | -98.36% |
当日出来高 | 3591200株 |
平均売買額 | 471.2百万円 |
|
MSTGポイント | 43Point |
PBR | 0.34倍 |
PER | 2.67% |
ROE | 14.78% |
配当利回り | 39.09% |
自己資本比率 | 62.3% |
信用残率(年平均) | 3% |
信用残率(5ヶ月前) | 3% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:7270(2023-03-10) 直近1年安値:103(2023-09-21)
|
推奨銘柄No.5 [東証 5541] 大平洋金属 |
現在価格 | 1420 |
前日比 | -20(-1.39%) |
5日乖離率 | -1.92% |
25日乖離率 | -8.94% |
50日乖離率 | -9.59% |
75日乖離率 | -9.23% |
年初高値からの下落率 | -36.97% |
当日出来高 | 393700株 |
平均売買額 | 590.9百万円 |
|
MSTGポイント | 231Point |
PBR | 0.35倍 |
PER | 2.44% |
ROE | 15.51% |
配当利回り | 12.32% |
自己資本比率 | 88.9% |
信用残率(年平均) | 290% |
信用残率(5ヶ月前) | 290% |
信用残率(直近) | 1528% |
|
 直近1年高値:2294(2022-10-05) 直近1年安値:1407(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.6 [東証 5947] リンナイ |
現在価格 | 2797 |
前日比 | -32(-1.13%) |
5日乖離率 | -0.38% |
25日乖離率 | -1.45% |
50日乖離率 | -3.4% |
75日乖離率 | -5.17% |
年初高値からの下落率 | -74.36% |
当日出来高 | 621300株 |
平均売買額 | 1269.2百万円 |
|
MSTGポイント | 178Point |
PBR | 0.41倍 |
PER | 5.95% |
ROE | 6.93% |
配当利回り | 5.01% |
自己資本比率 | 66.9% |
信用残率(年平均) | -0% |
信用残率(5ヶ月前) | -0% |
信用残率(直近) | 32% |
|
 直近1年高値:10970(2022-10-05) 直近1年安値:2688(2023-08-17)
|
推奨銘柄No.7 [東証 6902] デンソー |
現在価格 | 2504 |
前日比 | -31(-1.22%) |
5日乖離率 | -71.02% |
25日乖離率 | -74.33% |
50日乖離率 | -74.25% |
75日乖離率 | -74.02% |
年初高値からの下落率 | -75.89% |
当日出来高 | 4746700株 |
平均売買額 | 3841.3百万円 |
|
MSTGポイント | 193Point |
PBR | 0.44倍 |
PER | 7.31% |
ROE | 6.44% |
配当利回り | 6.59% |
自己資本比率 | 57.8% |
信用残率(年平均) | 25% |
信用残率(5ヶ月前) | 25% |
信用残率(直近) | 22% |
|
 直近1年高値:10455(2023-09-21) 直近1年安値:2471(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.8 [東証 6954] ファナック |
現在価格 | 3867 |
前日比 | -22(-0.57%) |
5日乖離率 | -1.21% |
25日乖離率 | -5.02% |
50日乖離率 | -7.89% |
75日乖離率 | -13.37% |
年初高値からの下落率 | -84.2% |
当日出来高 | 4826700株 |
平均売買額 | 15182.5百万円 |
|
MSTGポイント | 249Point |
PBR | 0.48倍 |
PER | 4.78% |
ROE | 10.49% |
配当利回り | 12.56% |
自己資本比率 | 86.1% |
信用残率(年平均) | 5% |
信用残率(5ヶ月前) | 5% |
信用残率(直近) | 9% |
|
 直近1年高値:24645(2023-03-09) 直近1年安値:3838(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.9 [東証 3431] 宮地エンジニアリンググループ |
現在価格 | 2988 |
前日比 | -22(-0.73%) |
5日乖離率 | -45.47% |
25日乖離率 | -49.65% |
50日乖離率 | -44.55% |
75日乖離率 | -39.28% |
年初高値からの下落率 | -52.42% |
当日出来高 | 267300株 |
平均売買額 | 379.1百万円 |
|
MSTGポイント | 158Point |
PBR | 0.61倍 |
PER | 5.97% |
ROE | 10.72% |
配当利回り | 4.69% |
自己資本比率 | 54% |
信用残率(年平均) | 127% |
信用残率(5ヶ月前) | 127% |
信用残率(直近) | 2703% |
|
 直近1年高値:6330(2023-09-20) 直近1年安値:2900(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.10 [東証 9039] サカイ引越センター |
現在価格 | 2523 |
前日比 | -47(-1.83%) |
5日乖離率 | -44.97% |
25日乖離率 | -50.36% |
50日乖離率 | -50.73% |
75日乖離率 | -50.26% |
年初高値からの下落率 | -54.62% |
当日出来高 | 89300株 |
平均売買額 | 212.6百万円 |
|
MSTGポイント | 231Point |
PBR | 0.68倍 |
PER | 7.7% |
ROE | 9.06% |
配当利回り | 3.57% |
自己資本比率 | 73.3% |
信用残率(年平均) | -40% |
信用残率(5ヶ月前) | -40% |
信用残率(直近) | 43% |
|
 直近1年高値:5600(2023-09-06) 直近1年安値:2513(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.11 [東証 6981] 村田製作所 |
現在価格 | 2685 |
前日比 | -30(-1.1%) |
5日乖離率 | -61.97% |
25日乖離率 | -66.29% |
50日乖離率 | -66.74% |
75日乖離率 | -66.98% |
年初高値からの下落率 | -69.1% |
当日出来高 | 4771600株 |
平均売買額 | 5774.5百万円 |
|
MSTGポイント | 261Point |
PBR | 0.76倍 |
PER | 5.47% |
ROE | 15.01% |
配当利回り | 4.84% |
自己資本比率 | 80.6% |
信用残率(年平均) | 141% |
信用残率(5ヶ月前) | 141% |
信用残率(直近) | 31% |
|
 直近1年高値:8736(2023-08-01) 直近1年安値:2663(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.12 [東証 2670] エービーシー・マート |
現在価格 | 2715 |
前日比 | -13(-0.46%) |
5日乖離率 | -0.01% |
25日乖離率 | -23.15% |
50日乖離率 | -52.49% |
75日乖離率 | -57.73% |
年初高値からの下落率 | -66.85% |
当日出来高 | 612100株 |
平均売買額 | 2073.7百万円 |
|
MSTGポイント | 266Point |
PBR | 0.79倍 |
PER | 12.89% |
ROE | 6.2% |
配当利回り | 6.26% |
自己資本比率 | 89.2% |
信用残率(年平均) | -1% |
信用残率(5ヶ月前) | -1% |
信用残率(直近) | 28% |
|
 直近1年高値:8270(2023-08-22) 直近1年安値:2584(2023-08-31)
|
推奨銘柄No.13 [東証 3088] マツキヨココカラ&カンパニー |
現在価格 | 2675 |
前日比 | -48(-1.76%) |
5日乖離率 | -61.9% |
25日乖離率 | -67.47% |
50日乖離率 | -67.86% |
75日乖離率 | -67.5% |
年初高値からの下落率 | -70.94% |
当日出来高 | 1212500株 |
平均売買額 | 1763.7百万円 |
|
MSTGポイント | 227Point |
PBR | 0.81倍 |
PER | 9.45% |
ROE | 9.73% |
配当利回り | 2.62% |
自己資本比率 | 70.7% |
信用残率(年平均) | -16% |
信用残率(5ヶ月前) | -16% |
信用残率(直近) | 5% |
|
 直近1年高値:9581(2023-08-14) 直近1年安値:2646(2023-09-28)
|
推奨銘柄No.14 [東証 3656] KLab |
現在価格 | 278 |
前日比 | -2(-0.71%) |
5日乖離率 | 0% |
25日乖離率 | -1.61% |
50日乖離率 | -4.7% |
75日乖離率 | -8.88% |
年初高値からの下落率 | -47.74% |
当日出来高 | 374200株 |
平均売買額 | 163.2百万円 |
|
MSTGポイント | 51Point |
PBR | 0.83倍 |
PER | -3.08% |
ROE | -23.62% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 68.4% |
信用残率(年平均) | 267% |
信用残率(5ヶ月前) | 267% |
信用残率(直近) | 1322% |
|
 直近1年高値:558(2022-11-17) 直近1年安値:265(2023-08-21)
|
推奨銘柄No.15 [東証 9517] イーレックス |
現在価格 | 787 |
前日比 | 1(0.13%) |
5日乖離率 | 0.38% |
25日乖離率 | -9.17% |
50日乖離率 | -18.31% |
75日乖離率 | -23.08% |
年初高値からの下落率 | -72.89% |
当日出来高 | 448600株 |
平均売買額 | 682.9百万円 |
|
MSTGポイント | 60Point |
PBR | 0.84倍 |
PER | 4.83% |
ROE | 19.35% |
配当利回り | 2.8% |
自己資本比率 | 35.5% |
信用残率(年平均) | 139% |
信用残率(5ヶ月前) | 139% |
信用残率(直近) | 0% |
|
 直近1年高値:2937(2022-10-05) 直近1年安値:755(2023-09-25)
|
推奨銘柄No.16 [東証 6879] IMAGICA GROUP |
現在価格 | 595 |
前日比 | 0(0%) |
5日乖離率 | -0.1% |
25日乖離率 | -1.35% |
50日乖離率 | -4.07% |
75日乖離率 | -5.63% |
年初高値からの下落率 | -40.62% |
当日出来高 | 165600株 |
平均売買額 | 100.6百万円 |
|
MSTGポイント | 56Point |
PBR | 0.85倍 |
PER | 9.68% |
ROE | 9.31% |
配当利回り | 2.52% |
自己資本比率 | 42.4% |
信用残率(年平均) | 273% |
信用残率(5ヶ月前) | 273% |
信用残率(直近) | 427% |
|
 直近1年高値:1036(2022-10-05) 直近1年安値:542(2023-06-02)
|
推奨銘柄No.17 [東証 6800] ヨコオ |
現在価格 | 1613 |
前日比 | -31(-1.89%) |
5日乖離率 | -0.9% |
25日乖離率 | -2.61% |
50日乖離率 | -6.22% |
75日乖離率 | -7.82% |
年初高値からの下落率 | -36.12% |
当日出来高 | 96700株 |
平均売買額 | 158.0百万円 |
|
MSTGポイント | 150Point |
PBR | 0.85倍 |
PER | 7.97% |
ROE | 11.6% |
配当利回り | 2.48% |
自己資本比率 | 66.2% |
信用残率(年平均) | 48% |
信用残率(5ヶ月前) | 48% |
信用残率(直近) | 60% |
|
 直近1年高値:2537(2022-11-24) 直近1年安値:1587(2023-08-23)
|