|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 大同特殊鋼のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [5471]大同特殊鋼 |
集計期間 | 2022-12-12 ~ 2023-12-11 |
最安値 | 4185円 |
最高値 | 7288円 |
平均購入価格 | 5406円 |
低RSI | 23% (2023-10-05) |
高RSI | 87% (2023-11-29) |
勝敗 | 0勝3負(勝率0.0%) |
損益 | -3218700円 |
収益率 | -32.187% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2023-01-25 | 4735円 * 2200株 | RSIが78で売り注文 | 2023-02-20 | 5310円 * 2200株 | 収益率-12.1%で損切り | -1265000 | 8735000 |
2023-02-21 | 5440円 * 1700株 | RSIが78で売り注文 | 2023-07-03 | 6070円 * 1700株 | 収益率-11.6%で損切り | -1071000 | 7664000 |
2023-07-04 | 6043円 * 1300株 | RSIが70で売り注文 | 2023-11-22 | 6722円 * 1300株 | 収益率-11.2%で損切り | -882700 | 6781300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|