|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 三菱製鋼のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [5632]三菱製鋼 |
集計期間 | 2022-09-29 ~ 2023-09-28 |
最安値 | 901円 |
最高値 | 1778円 |
平均購入価格 | 1302円 |
低RSI | 17% (2023-08-22) |
高RSI | 87% (2023-09-19) |
勝敗 | 3勝4負(勝率42.9%) |
損益 | -1222300円 |
収益率 | -12.223% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2022-11-09 | 1007円 * 10000株 | RSIが73で売り注文 | 2023-01-20 | 1113円 * 10000株 | 収益率-10.5%で損切り | -1060000 | 8940000 |
2023-01-23 | 1126円 * 8000株 | RSIが76で売り注文 | 2023-02-27 | 1259円 * 8000株 | 収益率-11.8%で損切り | -1064000 | 7876000 |
2023-03-01 | 1242円 * 6400株 | RSIが74で売り注文 | 2023-04-25 | 1115円 * 6400株 | 収益率10.2%で利益確定 | 812800 | 8688800 |
2023-05-09 | 1216円 * 7200株 | RSIが71で売り注文 | 2023-06-29 | 1337円 * 7200株 | 収益率-10%で損切り | -871200 | 7817600 |
2023-07-03 | 1436円 * 5500株 | RSIが79で売り注文 | 2023-07-24 | 1617円 * 5500株 | 収益率-12.6%で損切り | -995500 | 6822100 |
2023-07-25 | 1656円 * 4200株 | RSIが84で売り注文 | 2023-08-09 | 1413円 * 4200株 | 収益率14.7%で利益確定 | 1020600 | 7842700 |
2023-08-21 | 1428円 * 5500株 | RSIが25で買い注文 | 2023-09-04 | 1598円 * 5500株 | 収益率11.9%で利益確定 | 935000 | 8777700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|