|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 日本電子材料のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [6855]日本電子材料 |
集計期間 | 2022-09-29 ~ 2023-09-28 |
最安値 | 1307円 |
最高値 | 1872円 |
平均購入価格 | 1569円 |
低RSI | 11% (2022-12-29) |
高RSI | 82% (2023-05-25) |
勝敗 | 3勝3負(勝率50.0%) |
損益 | -559200円 |
収益率 | -5.592% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2022-11-09 | 1470円 * 6900株 | RSIが70で売り注文 | 2022-12-28 | 1320円 * 6900株 | 収益率10.2%で利益確定 | 1035000 | 11035000 |
2022-12-29 | 1333円 * 8300株 | RSIが11で買い注文 | 2023-01-24 | 1470円 * 8300株 | 収益率10.3%で利益確定 | 1137100 | 12172100 |
2023-01-25 | 1471円 * 8300株 | RSIが76で売り注文 | 2023-05-25 | 1659円 * 8300株 | 収益率-12.8%で損切り | -1560400 | 10611700 |
2023-05-26 | 1639円 * 6500株 | RSIが77で売り注文 | 2023-07-03 | 1806円 * 6500株 | 収益率-10.2%で損切り | -1085500 | 9526200 |
2023-07-07 | 1872円 * 5100株 | RSIが70で売り注文 | 2023-08-03 | 1681円 * 5100株 | 収益率10.2%で利益確定 | 974100 | 10500300 |
2023-08-08 | 1625円 * 6500株 | RSIが27で買い注文 | 2023-09-26 | 1462円 * 6500株 | 収益率-10.0%で損切り | -1059500 | 9440800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|