|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 双葉電子工業のRSIシミュレーション |
|
|
シミュレーション条件
シミュレーション結果
銘柄 | [6986]双葉電子工業 |
集計期間 | 2022-01-31 ~ 2023-01-31 |
最安値 | 517円 |
最高値 | 702円 |
平均購入価格 | 633円 |
低RSI | 2% (2022-10-03) |
高RSI | 78% (2022-07-08) |
勝敗 | 2勝1負(勝率66.7%) |
損益 | 921600円 |
収益率 | 9.216% |
|  |
取引詳細
新規取引 | 決済 | 損益 | 投資資産 |
2022-03-08 | 610円 * 16400株 | RSIが29で買い注文 | 2022-03-18 | 673円 * 16400株 | 収益率10.3%で利益確定 | 1033200 | 11033200 |
2022-03-28 | 679円 * 16300株 | RSIが73で売り注文 | 2022-09-30 | 611円 * 16300株 | 収益率10%で利益確定 | 1108400 | 12141600 |
2022-10-03 | 609円 * 20000株 | RSIが2で買い注文 | 2022-12-19 | 548円 * 20000株 | 収益率-10.0%で損切り | -1220000 | 10921600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|